
最終更新日時:2024-08-12 19:56:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| Supercritical carbon dioxide | 1件 | ||
| Decompression rate | 1件 | ||
| Polymorph | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 40 | 超臨界二酸化炭素処理によるテオフィリンの新規結晶多形の発現および多形転移機構の解明 | Polymorph Supercritical carbon dioxide Decompression rate | O |
(C) 2024 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www4.scej.org