
最終更新日時:2025-12-09 10:57:01
![]() ice layer (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 2 | APIの界面前進凍結濃縮における操作条件の影響 | 12-g | condensate ice layer solute distribution coefficient | 9/5 08:39:33 |
![]() ice slurry maker (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 60 | 廃プラスチックエネルギーの高度有効利用, - 熱駆動型氷スラリー製氷機の開発 - | S-2 | energy recovery ice slurry maker absorption refrigerator | 10/14 10:24:51 |
![]() Improvement of coke strength (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 78 | 緩やかな熱分解処理を用いた廃プラスチックのコークス原料化 | 9-c | Pyrolysis treatment of waste plastics Addition to coke precursor coal Improvement of coke strength | 10/14 17:54:24 |
![]() in situ Synchrotron X-ray Diffraction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 41 | 液中時分割in situ X線回折によるMOF微粒子形成過程の観察 | 12-c | Metal Organic Frameworks in situ Synchrotron X-ray Diffraction Crystal Growth | 10/9 13:52:33 |
![]() Inkjet reactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 77 | インクジェット混合システムを用いた金ナノ粒子含有キトサンマイクロカプセルの製造と吸収波長の制御 | 5-f | Inkjet reactor Gold nanourchins Micro-capsule | 10/14 17:40:51 |
![]() interface (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 35 | マイクロ波照射中の油中における水滴滴下挙動の観察 | 12-a | microwave interface dripping | 10/7 10:59:13 |
| 76 | マイクロ波照射中の気液、液液界面の特異現象 | S-2 | microwave interface non-thermal effect | 10/14 15:40:21 |
![]() Ion-gel (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 61 | ゲルのエネルギー弾性と溶媒/ネットワーク間相互作用の関係に関する検討 | 4-a | Gel elasticity Ion-gel Solvent/network interactions | 10/14 11:52:04 |
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www4.scej.org