
最終更新日時:2025-12-09 10:57:01
![]() tandem acoustic emulsification (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 72 | タンデム超音波乳化法で調製したPt/Al2O3のH2-SCR活性 | 5-a | tandem acoustic emulsification catalyst preparation platinum | 10/14 15:32:33 |
![]() Taylor-Couette flow (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 23 | 広範囲のPr数におけるテイラー・クエット流れの熱伝達相関の調査 | S-2 | Turbulent flow Taylor-Couette flow CFD simulation | 9/30 12:20:39 |
| 64 | 間隙幅の狭いテイラー・クエット 流系におけるスラグ流動特性 | 2-e | Taylor-Couette flow Slug flow Process intensification | 10/14 13:46:41 |
![]() Taylor-Couette flow reactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 24 | テイラー・クエット流反応装置を用いた連続晶析プロセスにおける多形制御 | 4-g | Taylor-Couette flow reactor Crystallization Crystal polymorphism | 9/30 14:40:11 |
![]() Taylot–Couette flow (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 46 | リブ付き内円筒を有するテイラー・クエット流の数値シミュレーション | 2-a | Taylot–Couette flow Numerical simulation Axial diffusion | 10/9 23:02:29 |
![]() Thraustochytrid (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 13-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 43 | 機能性エコフィードを用いた鶏卵中の多価不飽和脂肪酸およびカロテノイドの同時強化のための検討 | 13-e | Food residue Polyunsaturated fatty acid Thraustochytrid | 10/9 16:15:42 |
![]() three-way catalyst (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 75 | 実用条件下における固相反応が三元触媒作用に及ぼす影響 | 5-a | three-way catalyst solid-phase reaction rhodium | 10/14 15:38:14 |
![]() titania coating (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-1 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 49 | スタティックミキサを用いたチタニア被覆シリカ光触媒粒子の調製 | S-1 | photocatalyst titania coating static mixer | 10/10 15:15:34 |
![]() Titanium dioxide (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-d (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 45 | 二酸化チタンナノ粒子によるH2O2安定化を利用した紙ベースの分析デバイス | 12-d | Hydrogen peroxide Titanium dioxide Paper-based analytical device | 10/9 17:26:36 |
![]() Titanium Oxide (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 37 | 薄膜状アモルファス酸化チタンの結晶化過程の検討 | 5-i | Titanium Oxide Crystallization Avrami equation | 10/8 12:59:36 |
![]() transition region (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 16 | 振動流バッフル反応器における流動遷移域の渦流動解析と混合性能の評価 | 2-b | oscillatory baffled reactor transition region POD | 9/29 14:54:08 |
![]() trialkoxysilane (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 87 | トリアルコキシシランを用いた水相合成における粒子のへこみ形成 | 12-c | dimple particle trialkoxysilane aqueous synthesis | 10/14 23:26:51 |
![]() Tubular reactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 28 | 管型反応器を用いた連続的懸濁重合における粒子凝集防止 | 12-c | Suspension polymerization Tubular reactor Particle agglomeration | 9/30 17:07:34 |
![]() Turbulent flow (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: S-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 23 | 広範囲のPr数におけるテイラー・クエット流れの熱伝達相関の調査 | S-2 | Turbulent flow Taylor-Couette flow CFD simulation | 9/30 12:20:39 |
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www4.scej.org