最終更新日時:2025-12-31 18:59:01
この分類でよく使われているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
|---|---|---|---|
| bio-oil | 1件 | ||
| Cleaning | 1件 | ||
| Supercritical carbon dioxide | 1件 | ||
| Partition coefficient | 1件 | ||
| Supercritical carbondioxide | 1件 | ||
| Machine learning | 1件 | ||
| carbon dioxide expanded liquid | 1件 | ||
| extraction | 1件 | ||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
|---|---|---|---|
| 207 | 超臨界二酸化炭素抽出における分配係数予測モデルの開発 | Partition coefficient Supercritical carbon dioxide Machine learning | O |
| 544 | 二酸化炭素膨張液体を用いたヒマワリ種子からの油抽出 | carbon dioxide expanded liquid extraction bio-oil | P |
| 637 | scCO2を用いた半導体製造装置部材の洗浄とモデリング | Supercritical carbondioxide Cleaning | P |
化学工学会第91年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問