
最終更新日時:2026-06-13 20:01:01
![]() Rate constant (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-b (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 10 | フェノールの超音波分解における活性化エネルギーの周波数依存性 | 5-b | Ultrasonic decomposition Rate constant Activation energy | 6/11 07:41:13 |
![]() Reduced-order model (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 6-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 2 | AIベース縮約モデルによるスラリー粘度評価手法の開発 | 6-c | Reduced-order model DEM-DNS Slurry | 5/25 14:17:23 |
(C) 2026 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
www4.scej.org