最終更新日時:2026-06-07 06:18:02
![]() one-pot synthesis (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 87 | アミンを持つゲル触媒の創製およびワンポット合成への応用 | SY-78 | amine catalyst gel one-pot synthesis | 6/3 16:47:13 |
![]() optical coherence tomography (OCT) (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-77 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 15 | 光干渉断層計 (OCT) を利用した乾燥中の粒子分散液濃度の可視化 | SY-77 | optical coherence tomography (OCT) suspension drying | 5/12 19:06:59 |
![]() Organic semiconductor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-82 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 99 | 有機半導体の低再配向エネルギー化に向けた機械学習モデルの適用範囲の境界付近におけるグラフ表現を用いた分子生成 | SY-82 | Machine learning Generative adversarial networks Organic semiconductor | 6/4 17:56:35 |
化学工学会第57回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問