最終更新日時:2025-12-11 07:44:01
![]() data-driven modeling (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 6-g (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 29 | Extending Flory-Huggins Model for the dispersion of surface modified CeO2 nanoparticle via data-driven modeling of solvent activity coefficient | 6-g | data-driven modeling Flory-Huggins model nanoparticle dispersion | 12/3 11:30:49 |
![]() Deep Tech (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 50 | [招待講演] ディープテックの成長課題を読み解く: 資金調達・技術経営・IPOの3視点 | SP-2 | Deep Tech Growth | 12/8 11:50:50 |
![]() Dehydration (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 4-a (2件), 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 18 | シリカゲル粒子回転層内に挿入した湿り材料の脱水挙動数値解析 | 2-f | Dehydration Rotating bed Silica gel | 12/1 11:02:38 |
| 30 | ゼオライト膜を用いたアセタール化合物合成用膜反応器の開発 | 4-a | zeolite dehydration membrane reactor | 12/3 12:02:21 |
| 35 | Co系触媒を用いたCO2からのFischer-Tropsch合成における膜反応器による副生水の除去 | 4-a | Zeolite Dehydration Fischer-Tropsch | 12/3 15:53:41 |
![]() DEM-DNS (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 6-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 48 | AIを用いた縮約モデルによるスラリー粘度の高速予測 | 6-c | Reduced-order model DEM-DNS Slurry | 12/6 23:56:36 |
![]() Different Granulation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 32 | 肥効調節型複合肥料の粒子設計と表面機能特性 | 2-f | Different Granulation Nitrification Inhibitor Anti-Caking Agent | 12/3 14:57:24 |
![]() dissolution test (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 49 | 粉ミルク錠剤の形状が溶出挙動に与える影響の定量化 | 2-f | dissolution test milk powder tablet | 12/8 11:04:53 |
![]() double-slag refining process (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 5-i (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 27 | 溶銑予備処理プロセス由来のスラグからリン酸鉄の回収 | 5-i | iron phosphate double-slag refining process wet-treatment | 12/3 06:20:13 |
![]() Drug design (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 6-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 52 | 機械学習モデルと敵対的生成ネットワークによる統合失調症に対する新規薬物候補提案 | 6-f | Machine learning Drug design Schizophrenia | 12/8 13:40:48 |
![]() Drug-drug interaction (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 6-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 23 | ラベルなし・食材・臨床データを用いた薬物間相互作用予測モデルの予測精度向上の検討 | 6-f | Drug-drug interaction Machine learning Positive-unlabeled learning | 12/2 14:53:02 |
![]() Drying (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-f (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 19 | 回転揺動型円筒容器内における付着性粒子材料の熱風乾燥挙動 | 2-f | Drying Rotating bed Cohesive particles | 12/1 11:08:02 |
![]() dual catalyst (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 12-e (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 7 | ゲル触媒の構造が触媒間の近接効果と電子移動効率に与える影響 | 12-e | Immobilized catalyst dual catalyst polymer gel | 11/21 13:12:59 |
![]() Dual-function material (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 2-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 66 | 多孔板を用いた多段流動層の開発 | 2-c | Multi-staged fluidized bed Dual-function material CO2 capture | 12/10 13:23:17 |
化学工学会第91年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問