
Last modified: 2018-09-04 10:00:00
講演題目 が『クロマトグラフィー』を含む講演:12件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。また、フラッシュ付きポスターの場合、フラッシュとポスターの2件となります。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 日 | FD116 | [依頼講演] 2カラムによるクロマトグラフィーの連続操作 | chromatography continuous-operation productivity | SY-75 | 1082 |
| 第 1 日 | FD117 | [依頼講演] 抗体医薬品製造におけるプロテインAクロマトグラフィー工程の生産性を考慮したプロセス強化 | Protein A chromatography Process intensification Monoclonal Antibody | SY-75 | 706 |
| 第 1 日 | FD119 | [依頼講演] 擬似移動層クロマトグラフィー装置の製薬への適用 | SMB chromatography pharmaceutical | SY-75 | 945 |
| 第 1 日 | FD122 | [依頼講演] アニオン交換カラムクロマトグラフィーによるウィルス除去膜ろ過性向上の効果 | AEX Chromatography Virus filter Mix-mode AEX | SY-75 | 176 |
| 第 1 日 | ED123 | 擬似移動層クロマトグラフィー分離装置における運転データからのモデルパラメータ推定 | simulated moving bed chromatography parameter estimation | ST-31 | 820 |
| 第 1 日 | FD124 | [依頼講演] 連続操作によるクロマトグラフィー分離の生産性評価 | continuous chromatography productivity | SY-75 | 192 |
| 第 1 日 | FD125 | バイオクロマトグラフィーの連続操作:利点と問題点 | chromatography continuous-operation productivity | SY-75 | 1081 |
| 第 2 日 | PB240 | 2本鎖PEG修飾DNAの作製とイオン交換クロマトグラフィー保持特性の解析 | PEGylation DNA ion exchange chromatography | SY-70 | 521 |
| 第 2 日 | PB241 | タンパク質クロマトグラフィーにおける細孔拡散モデルを利用した高吸着量プロセスの開発 | dynamic binding capacity static binding capacity ion exchange chromatography | SY-70 | 532 |
| 第 2 日 | PB240 | 2本鎖PEG修飾DNAの作製とイオン交換クロマトグラフィー保持特性の解析 | PEGylation DNA ion exchange chromatography | SY-70 | 521 |
| 第 2 日 | PB241 | タンパク質クロマトグラフィーにおける細孔拡散モデルを利用した高吸着量プロセスの開発 | dynamic binding capacity static binding capacity ion exchange chromatography | SY-70 | 532 |
| 第 3 日 | PB314 | [依頼講演] ハイスループットデバイスを用いたクロマトグラフィー分離プロセスの設計 | bioseparation chromatography PEGylation | HQ-12 | 1087 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第50回秋季大会
(C) 2023 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www3.scej.org