最終更新日時:2026-06-07 06:18:02
![]() bandgap engineering (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 65 | 熱処理による芳香族ポリイミド光触媒の物性変化と染料除去性能への影響 | SY-78 | photocatalyst aromatic polyimide bandgap engineering | 6/2 10:21:18 |
![]() Bench Scale Plant (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-63 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 42 | 大崎上島におけるアンモニアメタネーション装置の設置状況 | SY-63 | Ammonia Methanation Bench Scale Plant | 5/28 16:31:04 |
![]() Bicelles (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: HQ-14 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 81 | リン脂質バイセルによる皮膚内輸送場の形成と親水性高分子デリバリー | HQ-14 | Bicelles skin barrier transdermal delivery | 6/3 09:48:39 |
![]() Binder (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-79 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 105 | 高分子結着剤を用いた三元触媒ナノ粒子の気中ポーラス構造化とCO酸化活性評価 | SY-79 | Spray process Porous structured particles Binder | 6/5 11:08:01 |
![]() Bingham fluid (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-55 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 8 | 撹拌槽を使用した新しい微細気泡除去法の開発と撹拌翼の選定 | SY-55 | Mixing Bingham fluid Cavity | 5/11 12:26:20 |
![]() bio-oil upgrading (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-64 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 53 | Selective aromatization of rice straw-derived bio-oil over transition Tin-Copper doped HZSM-5@AlKIT-6 zeolite catalysts | SY-64 | bio-oil upgrading deoxygenation catalysis | 5/31 16:01:10 |
![]() BioCAE (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: HQ-14 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 72 | [依頼講演] BioCAEに基づく細胞培養操作の化学工学的設計 | HQ-14 | Cell culture BioCAE culture operation | 6/2 11:55:53 |
![]() Biochar based catalysts (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-64 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 54 | Integrated catalytic behavior of Napier grass biochar inherent K and impregnated Ni-Fe bimetallic catalysts in steam co-gasification | SY-64 | Biomass gasification Biochar based catalysts Hydrogen production | 5/31 16:12:30 |
![]() Biodegradable magnesium alloy (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-77 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 86 | マグネシウム合金を用いた生体内分解性ステープルの開発 | SY-77 | Electrochemistry Corrosion behavior Biodegradable magnesium alloy | 6/3 15:00:32 |
![]() Biodegradable polymer (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 74 | 医用X線イメージングのための生分解性ポリマー内包型シリカ被覆金ナノ粒子の開発 | SY-78 | Silica-coated gold nanoparticle Biodegradable polymer Medical X-ray imaging | 6/2 12:25:24 |
| 100 | ポリ乳酸の加水分解を促進する溶媒組成の探索 | SY-63 | Biodegradable polymer Hydrolysis Machine learning | 6/4 19:50:50 |
![]() Biologics (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-82 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 113 | 物理モデルとCFDの統合によるバイオプロセスの予測的スケールアップ | SY-82 | Compartment model Spatial heterogeneity Biologics | 6/6 14:01:53 |
![]() Biomass (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-26 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 102 | 木質バイオマスの水蒸気ガス化によるタール生成挙動 | ST-26 | Biomass Steam gasification Tar | 6/5 09:16:12 |
![]() Biomass gasification (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-64 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 54 | Integrated catalytic behavior of Napier grass biochar inherent K and impregnated Ni-Fe bimetallic catalysts in steam co-gasification | SY-64 | Biomass gasification Biochar based catalysts Hydrogen production | 5/31 16:12:30 |
![]() Biomass valorization (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-64 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 50 | Selective Biomass Valorization via Electrooxidation of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Furandicarboxylic Acid over a Cobalt-Based Electrocatalyst | SY-64 | Biomass valorization Electrooxidation Cobalt electrocatalyst | 5/31 15:37:17 |
![]() Bioreactor (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-55 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 9 | HSF Reactorの通気動力と物質移動 | SY-55 | Mixing Bioreactor Mass Transfer Characteristics | 5/11 12:26:20 |
![]() Biothiols (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 16 | 生体チオールを検出するペーパーデバイスの開発 | SY-78 | Paper-based analytical device Polymer coating Biothiols | 5/13 10:32:36 |
![]() Bubble (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 43 | 錯形成剤共存下における金属の分離挙動に及ぼす気泡の影響 | SY-57 | Precipitation treatment Bubble | 5/29 11:42:10 |
化学工学会第57回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問