最終更新日時:2024-12-21 13:44:01
この分類でよく使われ ているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
---|---|---|---|
Reductive fine bubble chemistry | 1件 | ||
Exergy | 1件 | ||
Dissolved hydrogen production | 1件 | ||
Cavitation | 1件 | ||
layered MnO2 | 1件 | ||
N,P co-doped carbon | 1件 | ||
electrocatalyst | 1件 | ||
Information Thermodynamics | 1件 | ||
Hydrogen evolution | 1件 | ||
Interlayer Metal complex | 1件 | ||
HER | 1件 |
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
---|---|---|---|
130 | DFT and experimental studies on N, P co-doped carbon nanosheets for hydrogen evolution reaction. | HER N,P co-doped carbon electrocatalyst | P |
149 | 情報熱力学の観点からのエクセルギー変化の上限評価 | Information Thermodynamics Exergy | P |
267 | 層状マンガン酸化物の層間金属錯体がもたらす水素生成能の評価 | Hydrogen evolution Interlayer Metal complex layered MnO2 | P |
451 | 還元的ファインバブルケミストリーによる 各種アルカリ水の最大溶存水素生成量の比較 | Dissolved hydrogen production Reductive fine bubble chemistry Cavitation | O |
化学工学会第90年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問