最終更新日時:2025-12-11 07:59:01
![]() Graph convolutional network (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 1-a (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 31 | 分子形状を意識したGCNとPC-SAFT状態方程式の融合型物性予測モデル | 1-a | Perturbed chain-statistical associating fluid theory Equation of state Graph convolutional network | 12/3 13:33:47 |
![]() graphene (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: 9-c (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 24 | 常圧で使える高密度メタン貯蔵グラフェンコート活性炭 | 9-c | methane graphene natural gas storage20 | 12/2 15:58:00 |
![]() Growth (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 50 | [招待講演] ディープテックの成長課題を読み解く: 資金調達・技術経営・IPOの3視点 | SP-2 | Deep Tech Growth | 12/8 11:50:50 |
化学工学会第91年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問