第4回化学工学3支部合同福井大会
【日程】平成23年12月8日(木)〜9日(金)
【会場】ホテルフジタ福井
ポスターセッション
【開催日時】日時:平成23年12月8日(木)(3支部合同福井大会1日目) 17:25〜18:45
場所:ホテルフジタ福井 ホテル棟3階ロビー P会場(A〜C会場前)
ポスターセッションでは,一般講演のポスター発表と技術シーズフォーラムを行います。ポスターの配置は下図の通りです。
ポスター配置図
天山の間 (左) C会場 |
|||||||||||
P175 | P177 | P179 | P181 | P184 | P186 | P188 | P190 | ||||
環境 | 分離 | ||||||||||
P176 | P178 | P180 | P182 | P183 | P185 | P187 | P189 | ||||
P173 | P171 | P169 | P167 | P166 | P164 | P162 | P160 | ||||
環境 | エネルギー | 材料・界面 | |||||||||
P174 | P172 | P170 | P168 | P165 | P163 | P161 | |||||
S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | |||||
技術シーズフォーラム(関西,九州) | |||||||||||
S31 | S30 | S29 | S28 | S27 | |||||||
S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | |||||||
技術シーズフォーラム(九州) | |||||||||||
S21 | S20 | S19 | S18 | S17 | S16 | S15 | 天山の間 (中) B会場 |
||||
S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |||||
技術シーズフォーラム(中国四国) | |||||||||||
S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | S02 | S01 | |||||
P148 | P150 | P152 | P154 | P155 | P157 | P159 | |||||
超臨界 | 材料・界面 | ||||||||||
P149 | P151 | P153 | P156 | P158 | |||||||
P146 | P144 | P142 | P139 | P137 | |||||||
超臨界 | 反応工学 | ||||||||||
P147 | P145 | P143 | P141 | P140 | P138 | P136 | |||||
P122 | P124 | P126 | P129 | P131 | P133 | P135 | 天山の間 (右) A会場 |
||||
バイオ | |||||||||||
P123 | P125 | P127 | P128 | P130 | P132 | P134 | |||||
P121 | P120 | P119 | P116 | P114 | P113 | P111 | |||||
バイオ | 粒子・流体 | ||||||||||
P118 | P117 | P115 | P112 | ||||||||
P102 | P104 | P107 | P109 | ||||||||
基礎物性 | 粒子・流体 | ||||||||||
P101 | P103 | P105 | P106 | P108 | P110 | ||||||
エレベーター |