最終更新日時:2026-06-07 06:18:02
![]() Spatial heterogeneity (1件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-82 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 113 | 物理モデルとCFDの統合によるバイオプロセスの予測的スケールアップ | SY-82 | Compartment model Spatial heterogeneity Biologics | 6/6 14:01:53 |
![]() Spent LIBs Recycling (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-60 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 33 | 立体排除効果の増強によるイオン極限分離:一段NFを用いた廃棄LIBからの高純度Li回収 | SY-60 | Spent LIBs Recycling Membrane Separation Ion Selectivity | 5/26 15:06:20 |
![]() Spheroid (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-68 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 107 | エマルションを用いた三次元細胞組織形成のための培養プロセスの開発 | SY-68 | Spheroid Gel microparticle Emulsion | 6/5 12:00:35 |
![]() Spray process (3件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 31 | [展望講演] 気相中での微粒子のナノ構造化と機能性材料への展開 | ST-27 | Spray process Nanostructured particle | 5/22 20:54:37 |
| 105 | 高分子結着剤を用いた三元触媒ナノ粒子の気中ポーラス構造化とCO酸化活性評価 | SY-79 | Spray process Porous structured particles Binder | 6/5 11:08:01 |
| 111 | 噴霧乾燥法による三元触媒ナノ粒子のマルチポーラス構造化 | SY-78 | Nanostructured particles Three way catalyst Spray process | 6/5 19:23:29 |
![]() Startup (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 35 | [招待講演] 日はまた昇る~米外資Tech, 化工JTC, 欧州startup を経た四半世紀で思うこと~ | SP-2 | Startup Japanese Traditional Company US Tech Company | 5/26 18:10:48 |
![]() Startup Support (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-2 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 34 | [招待講演] 産総研におけるスタートアップ支援 | SP-2 | Startup Support AIST | 5/26 18:04:56 |
![]() Steam gasification (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-26 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 102 | 木質バイオマスの水蒸気ガス化によるタール生成挙動 | ST-26 | Biomass Steam gasification Tar | 6/5 09:16:12 |
![]() stereocomplec (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-67 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 13 | D-ペプチドによるプロテアーゼ阻害剤の開発 | SY-67 | protease inhibitor D-peptide stereocomplec | 5/12 17:42:13 |
![]() Structure Controlled Molecular Generation (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 98 | 低再配向エネルギーをもつ分子の構造制御型生成 | SY-78 | Conditional Hierarchical Variational Autoencoder Reorganization Energy Structure Controlled Molecular Generation | 6/4 17:18:14 |
![]() Sulfide All-Solid-State Batteries (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-76 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 46 | [招待講演] 硫化物全固体電池の実用化に向けた課題と最新技術動向 | SY-76 | Sulfide All-Solid-State Batteries Solid Electrolytes | 5/29 20:58:51 |
![]() Supercritical fluid chromatography (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-51 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 84 | 超臨界流体クロマトグラフィーの移動相の全域組成における保持時間の予測 | SY-51 | Supercritical fluid chromatography Retention factor Predictive correlation | 6/3 12:53:51 |
![]() Supported metal catalysts (1件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-63 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 39 | 触媒の電気的活性化を利用した液体エタノール転換プロセス | SY-63 | Ethanol conversion Supported metal catalysts Electro-activation | 5/27 10:50:22 |
![]() Suspension (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-77 (1件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 10 | 高粒子濃度の固液撹拌における浮遊化限界回転数の相関と翼設置位置の影響 | SY-55 | Mixing Solid-liquid system Suspension | 5/11 12:26:20 |
| 15 | 光干渉断層計 (OCT) を利用した乾燥中の粒子分散液濃度の可視化 | SY-77 | optical coherence tomography (OCT) suspension drying | 5/12 19:06:59 |
![]() syngas production (2件) | ||||
| このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-74 (2件) | ||||
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
| 48 | Design of a Biomass Pyrolysis-Gasification System Based on Heat Balance Analysis | SY-74 | two-stage biomass gasification simulation syngas production | 5/31 15:12:24 |
| 49 | Oxygen Allocation for Tar Reduction in Two-Stage Biomass Gasification | SY-74 | two-stage biomass gasification FT synthesis syngas production | 5/31 15:25:09 |
化学工学会第57回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問