最終更新日時:2025-04-10 21:14:01
最初の文字 | キーワード例 | 延べ件数 | |
---|---|---|---|
0-9 | 3DIC (1 件), 2(5H)-furanone (1 件), 3D Printing (1 件), 2,2'-bipyridine (1 件), 1D and 2D nanomaterial (1 件), 3D printer (1 件) 等 | 11 件 | ![]() |
A | Antibody (9 件), Adsorption (8 件), Ammonia (7 件), absorption (2 件), Artificial phage (2 件), adsorbent (2 件) 等 | 127 件 | ![]() |
B | biogas (3 件), biodegradable plastic (3 件), Bacteriophage (3 件), Biopharmaceuticals (2 件), Bayesian optimization (2 件), Breakthrough curve (2 件) 等 | 75 件 | ![]() |
C-CH | Catalyst (8 件), CFD (5 件), chitosan (5 件), carbon nanotube (5 件), Chemical looping (4 件), ceramic membrane (4 件) 等 | 163 件 | ![]() |
CI-CZ | CO2 (7 件), crystallization (5 件), CO2 adsorption (4 件), CO2 capture (4 件), CVD (3 件), Circular Economy (3 件) 等 | 118 件 | ![]() |
D | deep eutectic solvent (9 件), Discrete element method (6 件), Drug Delivery System (3 件), Distillation (3 件), Dry reforming of methane (3 件), Droplet (2 件) 等 | 119 件 | ![]() |
E | Escherichia coli (5 件), Electrolysis (4 件), Emulsion (3 件), electrocatalysts (3 件), electroreduction (2 件), Entreprenership (2 件) 等 | 102 件 | ![]() |
F | Formic acid (3 件), forward osmosis (3 件), Filtration (2 件), flow reactor (2 件), Flame spray pyrolysis (2 件), Fluoride ion (2 件) 等 | 52 件 | ![]() |
G | gold nanoparticles (4 件), Green chemistry (3 件), Generative AI (2 件), Green Transformation (2 件), Graphene oxide (2 件), Green hydrogen (2 件) 等 | 56 件 | ![]() |
H | hydrogen (6 件), hydrogel (5 件), Hydrogenation (5 件), Heat transfer (3 件), Hydrogen storage (3 件), Hydrolysis (3 件) 等 | 105 件 | ![]() |
I | Immobilized catalyst (3 件), interfacial polymerization (3 件), Ionic liquids (2 件), ion-exchange resin (2 件), ion exchange (2 件), Indium (1 件) 等 | 66 件 | ![]() |
J | Japan (1 件) | 1 件 | ![]() |
K | Korteweg Body Force (1 件), kineic model (1 件), kinetics (1 件), Kinetic Study (1 件), KY (1 件), kinetic measurement (1 件) 等 | 9 件 | ![]() |
L | lithium ion battery (4 件), liposome (4 件), Life cycle assessment (4 件), Lithium-ion battery (4 件), leaching (3 件), Lithium-ion batteries (3 件) 等 | 91 件 | ![]() |
M-MH | Machine Learning (28 件), membrane (10 件), Methanation (9 件), Metal-organic frameworks (8 件), Metabolic engineering (7 件), Materials Informatics (3 件) 等 | 134 件 | ![]() |
MI-MZ | mixing (9 件), Molecular dynamics (5 件), microwave (4 件), Molecular dynamics simulation (4 件), Microbiome engineering (3 件), Microreactor (2 件) 等 | 90 件 | ![]() |
N | numerical simulation (8 件), Nanoparticles (6 件), Nanoparticle (4 件), Nanofiltration (3 件), Nitrogen cycle (2 件), Nucleation (2 件) 等 | 90 件 | ![]() |
O | organic solvent (2 件), Organic semiconductor (2 件), organic solutions (2 件), organic repair (1 件), oriented scaffold (1 件), organ-selective delivery (1 件) 等 | 43 件 | ![]() |
P-PH | pervaporation (3 件), Photocatalyst (3 件), Photocatalysis (2 件), PFAS (2 件), PET (2 件), phage display (2 件) 等 | 67 件 | ![]() |
PI-PZ | Process Design (8 件), Plasma (3 件), Process intensification (3 件), Protein Engineering (3 件), Polymer particle (3 件), polyamide membrane (3 件) 等 | 109 件 | ![]() |
Q | quasi-real-time simulation (1 件), Quantum computing (1 件), quality diversity (1 件), Questionnaire Survey (1 件), Quantitative Structure-Activity Relationship (1 件), quartz crystal microbalance (1 件) 等 | 6 件 | ![]() |
R | Renewable Energy (5 件), Ribosome display (4 件), Regenerative medicine (3 件), recycling (3 件), Reverse osmosis (3 件), Reaction kinetics (2 件) 等 | 59 件 | ![]() |
S-SO | Simulation (5 件), Solvent extraction (3 件), Solid-Liquid (2 件), Silica membranes (2 件), Semiconducting polymer (2 件), SiC (2 件) 等 | 102 件 | ![]() |
SP-SZ | Startup (5 件), Spiral catalyst (4 件), Structured catalyst (3 件), syngas (2 件), Surface functionalization (2 件), surface tension (2 件) 等 | 80 件 | ![]() |
T | The SCEJ Award for Outstanding Young Researcher (3 件), Therapeutic drug monitoring (3 件), The SCEJ Award for Outstanding Women's Activity (2 件), transdermal delivery (2 件), Taylor-Couette flow (2 件), The SCEJ Award for Outstanding Technological Development (2 件) 等 | 66 件 | ![]() |
U | UiO-66 (2 件), Ultrasonic process (1 件), UiO-66-DMOAP, supported liquid membrane, selective extraction (1 件), used plastics (1 件), Used oil (1 件), ultrasound (1 件) 等 | 11 件 | ![]() |
V | Value Creation (3 件), VoF (3 件), Vancomycin (2 件), VHH (2 件), vesicle (2 件), Viscosity (2 件) 等 | 30 件 | ![]() |
W | Water treatment (5 件), Water electrolysis (4 件), Wastewater Treatment (3 件), Wood tar (2 件), Woody biomass (2 件), water purification (1 件) 等 | 37 件 | ![]() |
X | X-ray structural analysis (1 件), Xylitol (1 件), X-ray imaging (1 件) | 3 件 | ![]() |
Y | yeast (2 件), Young academy of Japan (1 件), Yarrowia lipolytica (1 件) | 4 件 | ![]() |
Z | Zeolite (13 件), Zeolite membrane (2 件), Zeolites (1 件), Zonation (1 件), Zeolitic Imidazolate Framework (1 件), Zeolite synthesis (1 件) 等 | 20 件 | ![]() |
非英数字 | * (4 件) | 4 件 | ![]() |
化学工学会第90年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問