最終更新日時:2025-02-23 19:44:01
![]() ているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
---|---|---|---|
Plate efficiency | 1件 | ![]() | |
tray column | 1件 | ![]() | |
correlation | 1件 | ![]() | |
flooding | 1件 | ![]() | |
Trayed distillation column | 1件 | ![]() | |
Heat pump | 1件 | ![]() | |
Energy-saving | 1件 | ![]() | |
Distillation | 1件 | ![]() | |
Measuring method | 1件 | ![]() |
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
---|---|---|---|
4 | 棚段式蒸留塔の段効率の簡易測定法 | Trayed distillation column Plate efficiency Measuring method | O |
171 | ヒートポンプによるパイロットスケール蒸留塔の蒸気削減の実証 | Distillation Heat pump Energy-saving | O |
566 | 棚段塔のフラッディング現象の相関 | flooding tray column correlation | O |
化学工学会第90年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問