Last modified: 2020-03-02 11:00:00
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
X-51 粒子・流体プロセス部会セミナー | |||||
(13:40~14:30) | |||||
部会総会および部会各賞表彰式 | |||||
開会の挨拶 | |||||
(14:30~17:00) (司会 | |||||
B118 | [部会賞] バッチ式フリーザーにおける撹拌速度がアイスクリーム特性に与える影響 | Freezing process Ice cream Agitation speed | X-51 | 18 | |
B120 | [部会賞] 化学反応前後の流体の物性値では予測できない高分子反応流の流動ダイナミクス: ATR-FTIR分光法による分子診断を伴う流体力学 | Fe3+ aqua complex Henderson-Hasselbalch equation Weissenberg effect | X-51 | 97 | |
休憩 | |||||
B122 | [招待講演] マイクロ流体デバイスによる粒子・細胞のセンシングと分取機構 | Microfluidics Sensing and Sorting Particles and Cells | X-51 | 15 | |
(17:00~17:10) | |||||
閉会の挨拶 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第85年会