Last modified: 2022-03-04 12:00:00
ローマ字氏名 が『Yamamoto Shuichi』と一致する講演:2件該当しました。
司会・座長氏名 が『Yamamoto Shuichi』と一致するセッション:3件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
Day 2 | C219 | Temperature effect on the separation performance of chromatography | chromatography distribution coefficient diffusion coefficient | K-6 | 33 |
Day 2 | Chair: | ||||
C219 | Temperature effect on the separation performance of chromatography | chromatography distribution coefficient diffusion coefficient | K-6 | 33 | |
C220 | Evaluation of the efficiency of continuous capture chromatography | chromatography continuous captture productivity | K-6 | 34 | |
C221 | [Invited lecture] Mechanistic modeling of multimodal chromatography for separation of a monoclonal antibody from product-related impurities: Fab fragment and aggregates | multimodal chromatography mechanistic modelling monoclonal antibody | K-6 | 403 | |
Day 2 | C220 | Evaluation of the efficiency of continuous capture chromatography | chromatography continuous captture productivity | K-6 | 34 |
Day 2 | Chair: | ||||
C222 | [Invited lecture] Protein chromatography with stirred fluidized bed and functionalized nanofiber membrane | chromatography protein separation nanofiber membrane | K-6 | 404 | |
C224 | [Invited lecture] Impact of adsorbed phase protein mobility on chromatographic separation performance | chromatography protein separation HETP | K-6 | 405 | |
Day 2 | Chair: | ||||
C225 | [Invited lecture] Noninvasive determination of ligand concentration of chromatography columns for protein separations | ligand concentration chromatography protein separations | K-6 | 709 | |
C227 | [Invited lecture] Model based control of continuous bioprocesses | continuous manufacturing biologics monoclonal antibody | K-6 | 701 |
表示設定: |
---|
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第87年会(神戸)