学生会員の全発表を対象とし,優秀な発表に対して粒子・流体プロセス部会シンポジウム賞の「プレゼンテーション賞」を贈呈します。37才未満の正会員の希望者を対象とし,優秀な発表に対して粒子・流体プロセス部会シンポジウム賞の「奨励賞」を贈呈します。
最終更新日時:2024-12-22 22:03:02
この分類でよく使われ ているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
---|---|---|---|
viscosity | 2件 | ||
Emulsion | 2件 | ||
ultrasound | 2件 | ||
jet-in-crossflow | 1件 |
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
---|---|---|---|
6 | ファインバブルの気体溶解特性評価 | fine bubble generator henry constant bubble dynamics | O |
103 | インライン顕微画像解析に基づく乳化ダイナミクス取得 | emulsion dynamics image analysis | O |
107 | 蛍光シリカナノ粒子の作製と応用に関する研究 | Fluorescent, Silica, Nanoparticles, Prepare, Fingerprint detection | O |
113 | 音響バブルの形状不安定性に及ぼす超音波周波数の影響 | Stability analysis Shape instability ultrasound | O |
129 | 機械学習を用いたエマルション粘度の迅速測定に関する研究 | Emulsion Viscosity Machine Learning | O |
199 | [優秀論文賞] 流動触媒層におけるエマルション相空隙率と気泡径に対するガス物性の影響の同時観察 | Fuluidized bed Bubble size Emulsion phase | O |
207 | 散気管内のディフューザーが液循環流量に及ぼす影響 | aerator circulation flow rate diffuser | O |
267 | 体積力型埋め込み境界法とゴーストセル型埋め込み境界法の組み合わせによるスカラー輸送の数値計算手法の開発 | Immersed boundary method scalar transport porous media | O |
278 | 液滴衝突時における粘度が液滴内部のフレーク粒子の挙動に及ぼす影響 | Droplet impact particles viscosity | O |
383 | 非球形コロイド分散系の直接数値計算:ブラウン運動の検討 | Direct Numerical Simulation Colloid Brownian Motion | O |
391 | 減圧蒸発した水蒸気と空気の急速復圧凝縮によるウルトラファインバブル水の生成 | Ultrafine Bubble Fine Bubble Fast condensation | O |
413 | アルカリ水電解の電場中における気泡のζ電位と浮上挙動の関係 | alkaline water electrolysis bubble zeta potential | O |
443 | テイラー渦流中における液滴運動挙動 | Taylor vortex flow Two phase flow Droplet motion | O |
504 | 粘弾性流体中を界面揺動を伴って上昇する気泡の非線形運動 | Bubble rise motion Viscoelastic fluid Non-linear dynamics | O |
528 | 過熱面におけるPEO液滴のダイナミクスとライデンフロスト温度 | Leidenfrost droplet Droplet dynamics Polymeric droplet | O |
554 | ウルトラファインバブルによるAu@Ptコアシェルナノ粒子の粒子径制御と触媒活性の評価 | core-shell nanoparticles ultrafine bubbles ultrasound | O |
586 | ノズル形状が液体と気体のクロスフロー現象における液体の分裂挙動に及ぼす影響 | jet-in-crossflow breakup nozzle-shape | O |
639 | VOF法における曲率算出手法の比較 | Volume of Fluid Level Set Height Function | O |
723 | Taylor Flowのらせん流路による気液物質移動強化と内部流動解析 | slug flow gas-liquid mass transfer absorption | O |
744 | 基板の濡れ性がマイクロバブル洗浄に及ぼす影響 | Microbubbles Non-chemical cleaning Microorganisms | O |
797 | 微細気泡を利用した晶析操作による中空高分子粒子の作製 | crystallization operation hollow polymer particles fine bubbles | O |
800 | 水平円管内のスタティックミキサー下流におけるバイオマススラリーの流動様相持続距離の観察と評価 | Biomass slurry Flow pattern Static mixer | O |
956 | 可視化による二次元泡沫の特性評価に関する研究 | Foam Visualization | O |
977 | 微粒子を用いる再利用可能なウレアーゼ封入リポソームの調製 | fine particles liposomes enzyme | O |
983 | 直鎖アルキル基を有する表面処理シリカ粒子のレオロジー特性 | silane coupling agent | O |
1110 | 表面調整剤を含む液滴の蒸発挙動 | evaporation flow visualization contact angle | O |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問