最終更新日時:2024-11-22 04:33:01
UCST-type thermo-responsive ionic liquids (1件) | ||||
---|---|---|---|---|
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
637 | イオン液体/アルコール溶液の相分離挙動に各々の化学構造が及ぼす影響 | SY-57 | UCST-type thermo-responsive ionic liquids draw solution organic solvent forward osmosis | 6/14 10:48:13 |
UiO-66-NH2 (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-60 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
900 | Polyethylenimine-Assisted Preparation of Zr-MOF/GO Membranes for Effective Radionuclide Removal | SY-60 | Graphene oxide UiO-66-NH2 Strontium removal | 6/14 20:00:29 |
ULSI (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-25 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
418 | ULSI-Cu配線用超薄膜における銅拡散バリア効果の定量評価のためのタイムラグ法の進展 | ST-25 | Time-lag method Barrier property ULSI | 6/12 18:44:37 |
Ultrafiltration (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-69 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
126 | ウイルスベクター精製のための濃度分極を考慮したUF/DFプロセスのモデリング | SY-69 | Ultrafiltration viral vector modeling | 6/5 11:15:12 |
Ultrafine Bubble (5件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-73 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
200 | [招待講演] ウルトラファインバブルを用いた一般廃棄物焼却灰の炭酸化 | SY-79 | Fly ash Ultrafine bubble Cabon dioxide capture | 6/8 10:06:22 |
391 | 減圧蒸発した水蒸気と空気の急速復圧凝縮によるウルトラファインバブル水の生成 | SY-53 | Ultrafine Bubble Fine Bubble Fast condensation | 6/12 16:15:33 |
1015 | ウルトラファインバブルの温度安定性の評価 | SY-73 | Ultrafine bubble Nano bubble Micro bubble | 6/15 13:43:31 |
1040 | 食品の成分抽出に与えるファインバブルの効果 | SY-57 | ultrafine bubble food component extraction | 6/15 15:43:54 |
1042 | ウルトラファインバブルのソノルミネッセンス挙動に与える超音波周波数の影響 | SY-63 | ultrafine bubble sonoluminescence ultrasonic frequency | 6/15 15:51:10 |
ultrafine bubbles (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-53 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
554 | ウルトラファインバブルによるAu@Ptコアシェルナノ粒子の粒子径制御と触媒活性の評価 | SY-53 | core-shell nanoparticles ultrafine bubbles ultrasound | 6/13 17:01:16 |
Ultrapure Water (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
151 | 超低圧中性分子高除去RO膜の開発 | SY-57 | Reverse Osmosis Membrane Filtration Ultrapure Water | 6/6 14:06:08 |
ultrasonic frequency (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-63 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
1042 | ウルトラファインバブルのソノルミネッセンス挙動に与える超音波周波数の影響 | SY-63 | ultrafine bubble sonoluminescence ultrasonic frequency | 6/15 15:51:10 |
Ultrasonic irradiation (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
451 | 固体高分子形燃料電池用触媒スラリーの構造制御のための超音波照射操作の影響解析 | SY-78 | Ultrasonic irradiation Ionomer Slurry | 6/13 06:13:45 |
ultrasonic spray deposition (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
302 | 超音波霧化法によるCu系p型酸化物半導体薄膜の作製 | SY-78 | p-type semiconductor ultrasonic spray deposition Delafossite type oxide | 6/11 17:06:33 |
Ultrasonication (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-63 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
46 | 超音波照射下における電気分解による金属ニッケル粒子の作製 | SY-63 | Nickel particle Electrolysis Ultrasonication | 5/23 10:08:43 |
Ultrasonics (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-64 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
269 | Predicting kinetic constants for organic pollutant degradation in US/Oxidant systems using machine learning | SY-64 | Ultrasonics oxidants machine learning | 6/11 10:56:23 |
ultrasound (4件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-53 (2件), SY-55 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
113 | 音響バブルの形状不安定性に及ぼす超音波周波数の影響 | SY-53 | Stability analysis Shape instability ultrasound | 6/4 14:29:11 |
375 | 操作条件が超音波二段階乳化における微細化におよぼす影響 | SY-55 | Ultrasound Emulsification Frequency | 6/12 14:25:41 |
512 | サブミクロン粒子懸濁液への高周波超音波照射により形成される液柱での粒子分離 | SY-57 | Ultrasound Megahertz SiO2 | 6/13 14:44:18 |
554 | ウルトラファインバブルによるAu@Ptコアシェルナノ粒子の粒子径制御と触媒活性の評価 | SY-53 | core-shell nanoparticles ultrafine bubbles ultrasound | 6/13 17:01:16 |
Ultraviolet light curing resin (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-85 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
1140 | アルカリ及び酸環境におけるゼオライト充填光硬化樹脂の耐食性 | SY-85 | Ultraviolet light curing resin Zeolite Corrosion resistance | 6/24 14:31:17 |
ulvan-thiol (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-68 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
540 | Application of green seaweed biomass (Ulvan) as a potential component of functional hydrogel | SY-68 | horseradish peroxidase hydrogel ulvan-thiol | 6/13 16:31:48 |
Uniform magnetic field (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-52 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
1085 | Numerical simulation of non-Newtonian flow in a microchannel under a uniform external magnetic field | SY-52 | Numerical simulation Uniform magnetic field Non-Newtonian fluid | 6/15 20:01:51 |
unit size (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-79 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
733 | 「観察可能な流動」の再定義 -運動ユニットの視点から- | SY-79 | reliable definition observable flowage unit size | 6/14 15:16:35 |
University startup (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-3 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
1136 | [招待講演] P I R(Producer In-Residence)によるディープハンズオン支援 | SP-3 | University startup Hands-on support | 6/18 21:16:48 |
University-launched venture company (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-3 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
330 | 株式会社気象データシステムの設立と発展:建築用気象データベースを商品とする大学発ベンチャー | SP-3 | Expanded AMeDAS Weather Data Weather Data University-launched venture company | 6/12 09:58:35 |
Unsaturated polyester resin (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-85 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
1142 | 合成ゼオライト充填によるアルカリ環境における不飽和ポリエステル樹脂の加水分解挙動 | SY-85 | Unsaturated polyester resin Hydrolysis Zeolite | 6/24 15:34:08 |
upcycling (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-29 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
215 | [招待講演] 北海道における金属資源のリサイクル動向 | ST-29 | metal recycling upcycling | 6/10 10:05:23 |
Urea (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-75 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
437 | Methanol Enhanced Urea Deep Eutectic Electrolyte for Novel Zinc-ion Hybrid Supercapacitors | SY-75 | Zinc hybrid supercapacitors Deep eutectic solvent Urea | 6/12 21:27:49 |
601 | Plasma synthesis using ammonia for carbon recycling | ST-28 | Plasma CO2 recycle Urea | 6/13 20:59:48 |
Urea synthesis (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-75 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
689 | ホウ酸処理ニッケル電極を用いた窒素と炭酸塩水溶液からの尿素電解合成 | ST-23 | Urea synthesis CO2 recycling Electrosynthesis | 6/14 13:35:52 |
988 | Formation of Sodium Indium Oxide/Molybdenum Oxide for Urea Electrosynthesis | SY-75 | Electrosynthesis Urea synthesis electrocatalysts | 6/15 11:09:36 |
UV reflection (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-81 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
556 | ソープフリー乳化重合による単分散ポリマーナノ粒子の合成およびコロイド結晶材料の作製 | SY-81 | polymer monodisperse polymer particle UV reflection | 6/13 17:15:09 |
UVC (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-68 (2件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
87 | 紫外線(UVC)を用いたウイルス飛沫不活化装置の開発と評価 | SY-68 | droplet infection virus UVC | 5/31 14:13:10 |
488 | UVCによる効率的な空間洗浄装置の開発と評価 | SY-68 | UVC virus infection | 6/13 13:25:28 |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問