情報技術は生物研究を推進するための重要な要素となっています。本シンポジウムでは、化学工学分野における生物研究について、情報学的要素を含む研究講演を幅広く受け付けます。今後の化学工学分野における生物研究をさらに発展させるため議論を深めたいと思います。
最終更新日時:2024-11-22 00:18:01
この分類でよく使われ ているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
---|---|---|---|
machine learning | 3件 | ||
Co-culture | 1件 |
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 発表形式 |
---|---|---|---|
394 | 機械学習を用いた押出型3Dバイオプリンティングにおける細胞生存率の予測モデリング | Extrusion-based 3D bioprinting Cell viability Machine learning | O |
542 | Nanomolar Scale Peptide Identification on Polydiacetylene Sensors by Hyperspectral Imaging and Machine Learning | Polydiacetytlene Hyperspectral imaging Machine learning | O |
558 | 高負荷有機性廃水の間欠曝気硝化脱窒操作における従属栄養性硝化細菌の優勢化 | Heterotrophic nitrifying bacteria Intermittent aeration High-load organic wastewater | O |
624 | ナノ粒子の血中滞留時間の粒径依存性を用いた機械学習モデルによるがん診断 | machine learning cancer diagnosis blood residence time | O |
881 | 探索空間を限定したin silico変異導入による酵素の耐熱化研究 | enzyme engineering thermostability | O |
979 | 埋設プラスチックの表面性状が土壌微生物群集構造へ与える影響 | soil microbial community plastic | O |
1109 | 代謝工学的アプローチの微生物共培養への適用 | Co-culture 13C-Metabolic flux analysis Escherichia coli | O |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問