Last modified: 2020-03-02 11:00:00
2019年度のアジア国際賞を受賞されたHsing-Yu Tuan先生をお招きし,ナノ材料の合成とエネルギー分野への展開に関する国際シンポジウムを開催します.二次電池,燃料電池,水素生成,太陽電池,二酸化炭素貯蔵などに関するナノ材料合成に取り組むアジアの著名な研究者を招待して,ナノ材料合成およびエネルギーデバイスへの展開の最新の研究動向について議論します.また、本シンポジウムは"エネルギー変換・貯蔵の最前線-システム・デバイス-"と連携して開催いたします。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
R 会場 ・ 第 2 日 | |||||
(9:00~9:40) (Chair: | |||||
R201 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] Nanomaterials as High-Capacity Rechargeable Battery Electrodes | Nanomaterials Battery | K-2 | 166 | |
(9:40~10:10) (Chair: | |||||
R203 | [Requested talk] Synthesis and control of nanostructured carbon particles via spray and liquid phase route | Nanostructured materials Spray process | K-2 | 440 | |
(10:10~10:50) (Chair: | |||||
R204 | [Invited lecture] Investigation of the Metal-Organic Framework/Polyimide Construction via Molecular Simulation | Mixed matrix membranes metal-organic frameworks molecular simulation | K-2 | 397 | |
(10:50~11:20) (Chair: | |||||
R206 | [Requested talk] Nanomaterials for Electrodes of Fuel Cells and Water Electrolysis | Nanomaterials Fuel Cells Water electrolysis | K-2 | 174 | |
(11:20~12:00) (Chair: | |||||
R208 | [Invited lecture] Morphologically Tuned Lithium Silicate Based Ceramic Nanostructures for Enhanced CO2 Sorption | carbon dioxide sorption lithium silicate nanostructures | K-2 | 342 | |
(13:00~13:30) (Chair: | |||||
R213 | [Requested talk] Porous carbon materials as electrodes for redox flow batteries | Redox flow battery Carbon electrode Electrochemical reaction | K-2 | 205 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第85年会