SCEJ

化学工学会第87年会(神戸)

講演申し込み一覧(シンポジウム・講演分類別)

最終更新日時:2022-06-14 16:59:01

分類受理件数
合計口頭ポスター
CS: 異分野合同セッションCS-1: データ駆動型研究開発の先端動向<ライブ配信併用>8 件**8 件0 件
CS-2: 循環型社会実現のための結合・分解の精密制御に向けた動静脈分野連携・融合の促進<ライブ配信併用><公募なし>12 件****12 件0 件
F: 化学産業技術フォーラムF-1: 化学装置の高経年化と余寿命評価,および補修による寿命延長<オンライン><公募なし>6 件**6 件0 件
HC: センター・委員会等企画HC-11: SDGs達成に向けた札幌宣言の実行 − 多様な人材が活躍する未来の化学工場 −<ライブ配信併用><公募なし>5 件*5 件0 件
HC-12: ダイバーシティフォーラム<オンライン><公募なし>7 件**7 件0 件
HC-13: CCUS研究会シンポジウム〜CO2資源化の動向と展望〜<ライブ配信併用><公募なし>7 件**7 件0 件
HQ: 本部・支部等企画HQ-21: [全国若手の会] 若手研究者が考える未来の化学工学研究<オンライン><公募なし>7 件**7 件0 件
IS: IChES 2022 一般研究発表IS-1: IChES 2022 一般研究発表6 件**6 件0 件
K: 国際シンポジウムK-1: Recent Researches on Material Structure Control Technology for Functional Expression<オンライン><公募なし>6 件**6 件0 件
K-2: CO2 Separation and Utilization in Aseania 2022<オンライン><公募なし>7 件**7 件0 件
K-3: Supercritical Fluid Division 20th Anniversary International Session<ライブ配信併用><公募なし>9 件***9 件0 件
K-4: Recent Research and Development of Micro Chemical Process and Synthesis<ライブ配信併用><公募なし>5 件*5 件0 件
K-5: Materials Development Innovated by Fluid Flow<ライブ配信併用><公募なし>9 件***9 件0 件
K-6: Advances in Downstream Processing of Biologics<ライブ配信併用><公募なし>7 件**7 件0 件
K-7: The Cutting-Edge Environmental Biotechnology: Challenges for Sustainable Society and Global Warming<ライブ配信併用><公募なし>5 件*5 件0 件
SP: 特別シンポジウムSP-1: 2050年 カーボンニュートラルへの道<ライブ配信併用><公募なし>6 件**6 件0 件
SS: 産業セッションSS-1: 日本の産業を支える技術イノベーション<ライブ配信併用><公募なし>4 件*4 件0 件
SS-2: カーボンニュートラルに貢献する二次電池 〜開発、実用化、リサイクル、そして将来展望〜<ライブ配信併用><公募なし>5 件*5 件0 件
SS-3: 「化学関連産業の経営課題」−2050年の化学関連産業を考える− 〜カーボンニュートラルを目指して〜<オンライン><公募なし>5 件*5 件0 件
SS-4: 炭素資源循環を目指す化学産業の挑戦<ライブ配信併用><公募なし>4 件*4 件0 件
SS-5: 将来を見据えたデジタル技術活用による現場力アップの取り組み<ライブ配信併用><公募なし>6 件**6 件0 件
SS-6: 忘れてはいけない単位操作―(新たな価値を創造する粉体技術)−(口頭/ポスター)<オンライン><公募なし>10 件***4 件6 件
SV: 化学工学ビジョンシンポジウムSV-1: 第9回 化学工学ビジョンシンポジウム 「化学工学の未来ビジョンを考えよう」<ライブ配信併用><公募なし>8 件**8 件0 件
X: セミナー・その他企画X-51: 粒子・流体プロセス部会セミナー<オンライン><公募なし>5 件*5 件0 件
0: 受賞記念講演0-a: 化学工学会学会賞1 件1 件0 件
0-b: 化学工学会研究賞1 件1 件0 件
0-c: 化学工学会研究奨励賞4 件*4 件0 件
0-d: 化学工学会技術賞1 件1 件0 件
1: 基礎物性1-a: 平衡物性・輸送物性18 件******9 件9 件
1-b: 固体物性2 件1 件1 件
1-e: その他1 件1 件0 件
2: 粒子・流体プロセス2-a: 熱物質流体工学10 件**5 件5 件
2-b: 撹拌・混合操作14 件****8 件6 件
2-c: 流動層技術1 件0 件1 件
2-d: 気泡塔・懸濁気泡塔2 件0 件2 件
2-e: 混相流8 件**1 件7 件
2-f: 粉体プロセス17 件*****7 件10 件
2-g: その他3 件*0 件3 件
3: 熱工学3-a: 熱的単位操作2 件2 件0 件
3-b: 燃焼・プラズマ・伝熱2 件0 件2 件
3-d: 各種エネルギーシステム1 件1 件0 件
3-f: その他2 件2 件0 件
4: 分離プロセス4-a: 膜工学50 件****************18 件32 件
4-b: 固液分離6 件**3 件3 件
4-c: 蒸留1 件0 件1 件
4-d: 吸収2 件1 件1 件
4-e: 吸着・イオン交換15 件****5 件10 件
4-f: 抽出11 件***4 件7 件
4-g: 晶析1 件1 件0 件
4-h: 乾燥5 件*2 件3 件
5: 反応工学5-a: 触媒反応工学37 件************10 件27 件
5-b: ソノプロセス1 件1 件0 件
5-c: 活性種化学3 件1 件2 件
5-d: 反応分離3 件*0 件3 件
5-e: 反応装置3 件2 件1 件
5-f: マイクロ化学プロセス5 件*3 件2 件
5-g: バイオマス3 件2 件1 件
5-h: CVD・ドライプロセス10 件***6 件4 件
5-i: その他4 件*3 件1 件
6: システム・情報・シミュレーション6-a: プラントオペレーション1 件1 件0 件
6-b: プロセスエンジニアリング3 件2 件1 件
6-c: プロセスダイナミクス応用4 件*3 件1 件
6-d: プロセス制御6 件*4 件2 件
6-e: 最適化手法4 件*1 件3 件
6-f: 情報処理技術4 件*3 件1 件
6-g: その他6 件**3 件3 件
7: バイオ7-a: 生物プロセス20 件******6 件14 件
7-b: 生体反応4 件*1 件3 件
7-c: 生物分離6 件*1 件5 件
7-d: 遺伝子2 件0 件2 件
7-e: メディカル29 件*********3 件26 件
7-f: 生物情報11 件***2 件9 件
7-g: 環境生物1 件0 件1 件
7-h: 食料・食品1 件0 件1 件
7-i: その他8 件**2 件6 件
8: 超臨界流体8-b: 基礎物性2 件1 件1 件
8-c: 分離・抽出3 件2 件1 件
8-d: 反応・物質変換4 件2 件2 件
8-e: 材料創製・製造11 件***5 件6 件
8-f: 環境負荷低減プロセス5 件*2 件3 件
9: エネルギー9-a: エネルギー開発1 件0 件1 件
9-b: 蓄熱・増熱・熱輸送技術4 件2 件2 件
9-c: 炭素系資源利用8 件**2 件6 件
9-e: 新エネルギー・エネルギーシステム31 件**********15 件16 件
9-f: その他1 件1 件0 件
10: 安全10-c: 安全設計1 件0 件1 件
11: エレクトロニクス11-a: 電気化学プロセス(電池、めっき、等)3 件*0 件3 件
11-d: 高信頼性設計(高放熱、短絡現象、等)1 件1 件0 件
11-e: インターコネクション技術(接着、接合、等)1 件1 件0 件
12: 材料・界面12-a: 界面制御15 件****7 件8 件
12-b: エマルション4 件*3 件1 件
12-c: 機能性微粒子13 件***5 件8 件
12-d: ナノ粒子17 件*****3 件14 件
12-e: ゲルテクノロジー10 件***4 件6 件
12-f: マイクロカプセル4 件*0 件4 件
12-g: 晶析22 件******8 件14 件
12-h: 塗布技術4 件*3 件1 件
12-i: 微細構造形成・複雑分子集合体2 件0 件2 件
12-j: 機能化高分子素材2 件0 件2 件
12-k: 材料プロセッシング3 件1 件2 件
12-l: 材料レオロジー5 件*3 件2 件
12-m: その他5 件*0 件5 件
13: 環境13-a: 水環境プロセス6 件*1 件5 件
13-b: 排水処理技術10 件**2 件8 件
13-c: 化学物質のリスク・管理2 件0 件2 件
13-d: 循環型社会設計手法1 件1 件0 件
13-e: リサイクル技術6 件**0 件6 件
13-f: 地球環境3 件1 件2 件
13-g: CO2問題6 件*2 件4 件
13-i: その他6 件**3 件3 件
14: 広領域14-c: 教育1 件1 件0 件
14-e: その他1 件0 件1 件
100: 欠番100: 欠番15 件*****6 件9 件
申し込みのあった分類のみを表示しています
シンポジウム講演:159 件,一般講演:584 件,講演分類外:0 件,合計:743 件

受理済み講演申込一覧
化学工学会第87年会(神戸)

(C) 2022 公益社団法人化学工学会 . All rights reserved.
Most recent update: 2022-06-14 16:59:01
For more information contact 化学工学会第87年会実行委員会
E-mail: inquiry-87awww3.scej.org
This page was generated by easp 2.47; update.pl 2.37 (C)1999-2015 kawase