最終更新日時:2024-12-23 09:14:01
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | 申込 方法 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | Flocculation kinetics of positively charged colloidal particles induced by various type of flocculants studied in the standardized colloid mixing | 4-b | Initial flocculation rate Standardized colloid mixing (SCM) Flocculant; Latex particle | 12/20 17:01:06 | WWW |
402 | 抽出操作における界面撹乱の熱力学解析 | 4-f | Interfacial Turbulence Maximum Entropy Production Principle Marangoni effect | 12/20 17:07:56 | WWW |
403 | ハイドロゲルのin-situ重合を利用した金ナノ粒子凝集状態の制御と表面増強ラマン分光基板への応用 | 12-d | hydrogels gold nanoparticles surface-enhanced Raman scattering | 12/20 17:14:14 | WWW |
404 | 振動流を付与したテスラバルブマイクロミキサの混合および流動状態の解析 | 2-a | Micromixer Oscillatory flow Chaotic advection | 12/20 17:18:51 | WWW |
405 | 可食性成分を原料としたフィルム表面の高撥水化と粗化表面における濡れ状態の解析 | 12-e | lotus effect biocompatible film Cassie-Baxter model | 12/20 17:21:30 | WWW |
406 | スティーブン酸化を用いた原薬フロー合成のモデルベーストプロセス設計 | 6-b | Two phase reactions Flow chemistry Mechanistic model | 12/20 17:22:42 | WWW |
407 | MgH2の水素吸蔵放出のサイクル安定性への大気暴露の影響評価 | 9-e | Hydrogen storage Magnesium hydride Air exposure | 12/20 17:25:31 | WWW |
408 | 機能性金属錯体を層間に内包した層状MnO2薄膜の光キャパシタ特性の比較 | 9-e | Layered MnO2 Metal complex Light Irradiation | 12/20 17:25:43 | WWW |
409 | アルカリ条件がバイオメタネーションに及ぼす影響 | 13-g | biomethanation | 12/20 17:26:11 | WWW |
410 | Streamlining Carbon Management for Methanol Production through Heat Integration with DAC Systems | K-2 | Carbon Management Heat Integration Synthetic Methanol | 12/20 17:26:47 | WWW |
411 | ガラス繊維フィルター式ガス吸収装置を用いた過酸化水素による一酸化窒素の気相および水相での酸化と吸収除去 | 4-d | Nitrogen monoxide Hydrogen peroxide Gas absorber packed with glass fiber filter | 12/20 17:29:54 | WWW |
412 | カロテノイド生産酵母への変異導入における集積培養条件の検討 | 7-a | Yeast Carotenoid Mutagenesis | 12/20 17:31:05 | WWW |
413 | 水電解水素製造のための三次元触媒電極の開発と気泡脱離制御 | 9-e | Water electrolysis Layered double hydroxide Carbon Nanotube | 12/20 17:31:50 | WWW |
414 | アンモニア電解合成に向けたプロトン伝導セラミック電解セルのカソード設計と電極特性評価 | 9-e | Electrochemical synthesis Energy carrier Impregnation method | 12/20 17:34:13 | WWW |
415 | 海水溶存Ca・Mgを活用したCO2回収・有効利用技術の構築 -供給気泡径とかん水組成による析出炭酸塩と結晶品質の制御- | 5-i | Carbon capture and utilization Fine bubbles Seawater | 12/20 17:34:44 | WWW |
416 | ドーパミン濃度応答性を持つ蛍光性分子インプリントポリマーナノ粒子の設計と特性評価 | 7-b | Nanoparticle Molecularly imprinted polymers Dopamine | 12/20 17:38:36 | WWW |
417 | 細胞培養のための粒子間高分子温度応答性高分子鎖の架橋による粒子集合体の開発 | 12-j | Cell cultivation of adhesive cell Graft polymerization of temperature responsive polymer Polymer particle agglomeration | 12/20 17:39:57 | WWW |
418 | ガスエンジン排ガスを対象とするCO2回収装置の長期運転における性能への影響 | 13-g | CO2 capture | 12/20 17:42:37 | WWW |
419 | 油水分離処理における使用済み逆浸透膜の性能評価とファウリング制御 | 13-b | Used Reverse Osmosis Membranes Fouling Control Oil-Water Separation | 12/20 17:48:28 | WWW |
420 | Effective Insulin Delivery via Ionic Liquid-Based Transdermal Patch | 7-e | Transdermal patch Insulin Ionic liquid | 12/20 17:48:32 | WWW |
421 | 新型撹拌翼の散液機構を利用した酵母の培養システムの検証 | 7-a | aerobic culture kLa agitation | 12/20 17:49:25 | WWW |
422 | 粉末状ハイシリカゼオライトを用いたNOx吸着・脱着再生の連続プロセスの確立 | 4-e | High silica zeolite NOx adsorption NOx desorption | 12/20 17:49:27 | WWW |
423 | 機械学習を活用したアゾ化合物光触媒分解反応のモデル化 | 6-b | Photocatalyst Machine Learning Kinetic Study | 12/20 17:56:57 | WWW |
424 | 気象ビッグデータを活用したSolar to Hydrogenプロセスにおける水素製造量ポテンシャルの評価 | 6-c | Renewable energy Dynamic simulation Hydrogen | 12/20 17:57:35 | WWW |
425 | Ni/YSZ触媒に対する電圧印加によるメタン化反応制御 | 9-e | Methanation Catalyst Electrochemistry | 12/20 17:58:57 | WWW |
426 | ハイシリカゼオライトの一酸化窒素酸化性能におよぼす水蒸気と過酸化水素上蒸気の影響 | 4-e | High silica zeolite Nitorogene monoxide NOx adsorption | 12/20 17:59:06 | WWW |
427 | Supraparticlesによる製剤設計とDDSへの適用 | 7-e | Supraparticles drug delivery systems nanoparticles | 12/20 18:06:23 | WWW |
428 | 正帯電高分子粒子と負帯電材料表面との静電的粒子集積を用いた化学修飾法の開発 | 12-c | Surface functionalization Polymer particle Particle accumulation | 12/20 18:08:07 | WWW |
429 | 機械学習を活用した雪氷熱利用型カリーナサイクルの最適化 | 6-b | Renewable Energy Machine Learning Thermal Energy | 12/20 18:09:47 | WWW |
430 | 低MTS高水素条件CVIによるSiC初期成長の製膜実験による考察 | 5-h | SiC CVI CMC | 12/20 18:12:11 | WWW |
431 | 複数粒子の解析による流体ソフトセンサー開発 | 6-f | soft sensor micro-device fluid dynamics | 12/20 18:12:53 | WWW |
432 | 多成分系におけるの粘度・密度の相関法の開発 | 1-a | multi-component mixture physical property machiene learning | 12/20 18:13:27 | WWW |
433 | CSTR型反応器を利用したDushman反応の速度論解析 | 5-f | Dushman reaction reaction kinetics mixing evaluation | 12/20 18:13:39 | WWW |
434 | (欠番) | 100 | 12/20 18:15:59 | WWW | |
435 | 磁性ナノ粒子を取込んだ高分子粒子を用いた磁気駆動式マイクロバルブの開発 | 12-c | Magnetic nanoparticle Polymer particle Electromagnetically actuated microvalves | 12/20 18:16:54 | WWW |
436 | ナノ多孔質金触媒のCO2電解還元活性に及ぼす水熱反応場の影響 | 8-f | Nanoporous Hydrothermal CO2RR | 12/20 18:19:25 | WWW |
437 | 高電圧水電解システムの多スタック温度制御方法の検討 | 9-e | Electrolysis Temperature control Multi-stack | 12/20 18:21:53 | WWW |
438 | 液化アンモニアを溶媒とする微細藻類からの脂質抽出法 | 4-f | Microalgae Ammonia Extraction | 12/20 18:22:18 | WWW |
439 | スパイラル型基板に担持したRu/CeO2触媒によるマイクロ波照射下でのCO2メタネーション | 5-a | CO2 methanation microwave catalyst | 12/20 18:27:50 | WWW |
440 | CO2分離回収システムにおける膜分離方式の実証結果 | 4-a | Membrane separation Carbon dioxide capture | 12/20 18:30:14 | WWW |
441 | 加湿雰囲気下で焼結したバリウム系ペロブスカイト型酸化物の物性評価と燃料電池電解質膜への適用 | 9-e | proton conduction hydration sinterability | 12/20 18:37:08 | WWW |
442 | 工業廃水に含まれる窒素成分の吸着分離回収システムの検討 | 4-e | Adsorption Zeolite Ammonium ion | 12/20 18:41:12 | WWW |
443 | Influence of Column L/D Ratio on Energy Requirements in CeO2-Packed Bed System for CO2 Adsorption | 13-g | CO2 adsorption Carbon capture and storage Packed column | 12/20 18:43:18 | WWW |
444 | PMMA膜におけるタンパク質の相互作用の解明 | 4-e | Adsorption Protein Artificial dialysis membrane | 12/20 18:49:40 | WWW |
445 | グルコースからのHMF合成に適した擬似べーマイト触媒の調製 | 5-g | HMF Boehmite Solid Catalyst | 12/20 18:58:05 | WWW |
446 | 吸着技術を利用した微量フッ素成分含有塩廃液からの フッ化物イオンの除去 | 4-e | Adsorption Waste liquid Fluoride ion | 12/20 18:58:57 | WWW |
447 | 有機光触媒による可視光照射下での二酸化炭素の水による還元反応 | 5-a | Reduction of carbon dioxide Organic photocatalyst Methanol synthesis | 12/20 19:10:02 | WWW |
448 | 機械学習を用いた粉体の流動・混合シミュレーションの代理モデル | X-51 | Powder mixing Discrete element method Machine learning | 12/20 19:11:42 | WWW |
449 | Physics-informed neural networksによる反応速度式の逆問題解析 | 6-f | inverse problem machine learning PINNs | 12/20 19:16:24 | WWW |
450 | LiNO3-based Deep Eutectic Electrolyte with Vinylene Carbonate as Additive for Long-cycled Li/LiMn2O4 Batteries | 11-a | Lithium matel batteries Deep eutectic electrolyte additives | 12/20 19:17:15 | WWW |
化学工学会第90年会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問