
Last modified: 2025-09-29 10:33:36
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 会場 ・ 第 1 日 | |||||||
| SP-1 [特別シンポジウム] ソウハツ × カガクコウガク | |||||||
| (8:55~9:00) | |||||||
| 開会挨拶 | |||||||
| (9:00~10:00) (司会 | |||||||
| CC101 | [招待講演] 研究労働者ではなく学者を目指そう | FOREST | SP-1 | 370 | |||
| CC103 | [依頼講演] 化学工学的アプローチにもとづくCO2電解による高選択的エチレン生成への挑戦 | Electrochemical CO2 Reduction Ethylene Reaction environment | SP-1 | 4 | |||
| (10:00~11:00) (司会 | |||||||
| CC104 | [依頼講演] 新たな熱・炭素利用スキームの構築に資する水熱電気化学反応プロセス | Hydrothermal Electrochemistry Carbon Neutral | SP-1 | 219 | |||
| CC105 | [依頼講演] 複雑流体の特性を利用した化学プロセス創成への挑戦 | Complex Fluids Chemical Processes Elastic instability | SP-1 | 272 | |||
| CC106 | [依頼講演] 磁性体の相転移を使った環境発電技術の創生 | Energy harvesting Magnetic phase transition Electromagnetic induction | SP-1 | 321 | |||
| (11:00~12:00) (司会 | |||||||
| CC107 | [依頼講演] 振動場を利用した成分分離効果の開拓と熱・物質輸送の光学計測 | oscillatory field separation optical measurement | SP-1 | 91 | |||
| CC108 | [依頼講演] ナノ粒子の多様な物理化学性質を識別ラベルとして用いたバイオマーカーのマルチ検出手法の開拓 | Nanoparticles Biomarker Diagnostics | SP-1 | 487 | |||
| CC109 | [依頼講演] インスタント細胞・組織の作製 | Cryopreservation cells freeze drying | SP-1 | 25 | |||
| SP-2 [特別シンポジウム] 化学工学分野におけるスタートアップの可能性 | |||||||
| (13:00~13:10) | |||||||
| 企画趣旨、経緯とディープテックスタートアップをとりまく環境 | |||||||
| (13:10~14:40) (司会 | |||||||
| CC114 | [招待講演] 「調達しない起業」から「成長と踊り場」、そして「バイアウトとその先」: 化学工学出身者が語る、スタートアップ経営の光と影 | Startup | SP-2 | 489 | |||
| CC115 | [招待講演] アカデミア連携VCの取り組みとこれから | Startup | SP-2 | 490 | |||
| CC116 | [招待講演] 技術+αで社会を変える―大学発スタートアップに必要な“土台” | Startup | SP-2 | 491 | |||
| 休憩 | |||||||
| (15:00~15:50) (司会 | |||||||
| CC119 | [招待講演] 研究開発DXの実現とスタートアップの役割 SoluVisionを事例に | Startup | SP-2 | 492 | |||
| CC120 | [招待講演] 0→1の発見を1→100の生産につなげる「実用プロセス開発・イノベーションセンター」の取り組み | Startup | SP-2 | 493 | |||
| (15:50~16:40) (司会 | |||||||
| CC121 | [招待講演] 100種1260株の藻類ライブラリーをベースとした、微細藻類バイオファウンダリーによるバイオものづくり | Startup | SP-2 | 494 | |||
| CC122 | [招待講演] 素材から社会実装へ:VCの現場から見たマテリアル・スタートアップの可能性 | Startup | SP-2 | 495 | |||
| CC 会場 ・ 第 2 日 | |||||||
| 式典 | |||||||
| 優秀論文賞表彰式 | |||||||
| 会長挨拶 化学工学会会長(東洋エンジニアリング) (正)永松 治夫 | |||||||
| CC 会場 ・ 第 3 日 | |||||||
HQ-13 CCUS検討委員会シンポジウム
| |||||||
| (9:00~9:40) (司会 | |||||||
| CC301 | [招待講演] CO2分離素材評価センター(JEC3M)の設立 | CO2 separation Process evaluation Accelerated Degradation Testing | HQ-13 | 942 | |||
| (9:40~10:40) (座長 | |||||||
| CC303 | CO2回収量の推定に向けた吸収塔の反応・輸送モデルの開発 | CCS Absorption Adam | HQ-13 | 273 | |||
| CC304 | 簡便な火炎合成法によるNi/CeO2メタネーション触媒の開発 | Flame Spray Pyrolysis Ni/CeO2 Catalyst CO2 Methanation | HQ-13 | 889 | |||
| CC305 | 水冷電極を用いた低温プラズマDRMにおける触媒・担体効果の影響 | Dry reforming plasma catalyst | HQ-13 | 866 | |||
| (10:40~11:40) (座長 | |||||||
| CC306 | 高炉ガス由来CO2を用いたメタノール合成プロセスの効率化の検討 | CCU Optimization Machine Learning | HQ-13 | 307 | |||
| CC307 | トリクルベットリアクターを用いたCO2からエチレン尿素への連続変換 | Carbon Capture and Utilization Carbon recycling Trickle bed reactor | HQ-13 | 278 | |||
| CC308 | マイクロ波加熱による温度スイングを利用した統合型CO2回収・メタンドライリフォーミング | CCU dry reforming microwave | HQ-13 | 194 | |||
| (11:40~12:20) (司会 | |||||||
| CC309 | [招待講演] 大気からの二酸化炭素直接回収 ~液固相分離技術や固体吸着剤の開発~ | DAC liquid-solid phase separation solid CO2 absorbent | HQ-13 | 943 | |||
| (12:20~12:40) | |||||||
| 表彰式 | |||||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第56回秋季大会
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org