
Last modified: 2025-09-29 10:33:36
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| SY-54 [粒子・流体プロセス部会シンポジウム] 粉体プロセスの進展2025 | |||||
| (13:00~14:40) (座長 | |||||
| CH113 | 粉体連続体近似から導出されたDEM粗視化モデルの開発 | Coarse-grained DEM Continuum theory Mixing | SY-54 | 78 | |
| CH114 | 多粒子有限要素法を用いた電池材料圧縮プロセスの数値解析 | All-Solid-state battery Powder compaction Multi-particle finite element method | SY-54 | 216 | |
| CH115 | 拡張Kuwabaraセルモデルによる繊維充填層エアフィルタの単一繊維捕集効率の推算 | Air Filter Langevin dynamics method Collection Efficiency | SY-54 | 664 | |
| CH116 | ジャンプテストを用いた粉体圧縮時における粘性挙動の理解 | Powder compaction Jump test Compression speed | SY-54 | 577 | |
| CH117 | 微粒子添加による全固体電池用粉体材料の流動性改善 | All-solid-state batteries powder flowability Fine particle addition | SY-54 | 786 | |
| 休憩 | |||||
| (15:00~16:00) (座長 | |||||
| CH119 | 機械的耐久性を有するマクロポーラス粒子を用いた燃料電池用Pt/Nb-SnO2触媒層の空隙設計 | Fuel cell Catalyst support Aerosol | SY-54 | 312 | |
| CH120 | シリカ粒子付着力に及ぼす2成分混合溶液の混合割合と粒子移動速度の影響 | Shear rate-viscosity curve AFM colloidal probe technique Adhesive force | SY-54 | 653 | |
| CH121 | 蛍光スペクトルを用いた粒子分散状態評価法の開発 | Fluorescence Dispersion State Zinc Oxide | SY-54 | 775 | |
| (16:00~17:20) (座長 | |||||
| CH122 | 塩化水素, 二酸化炭素混合ガスと水酸化カルシウム粉末の高温反応特性 | calcium hydroxide powder HCl CO2 | SY-54 | 420 | |
| CH123 | 低環境負荷を目指した農薬封入PLGAナノ粒子の合成 | Nanopesticides PLGA Insect | SY-54 | 444 | |
| CH124 | CNTをサセプターとしたマイクロ波加熱を用いた脱硝反応による酸化物粒子の合成 | CNT microwave denitration reaction | SY-54 | 399 | |
| CH125 | スプレー式混合システムを用いた銅ナノ粒子の連続合成 | Cu Nanoparticle Spray Synthesis | SY-54 | 758 | |
| CH 会場 ・ 第 2 日 | |||||
| SY-56 [粒子・流体プロセス部会シンポジウム] 気泡・液滴・微粒子分散工学2025 | |||||
| (9:00~10:20) (座長 | |||||
| CH201 | スタティックミキサー下流の水平管内でのバイオマススラリーの均一流動 | Flow pattern Biomass slurry Static mixer | SY-56 | 353 | |
| CH202 | 減圧下での液滴形成に及ぼす操作条件の影響 | Spray drying Reduced pressure | SY-56 | 660 | |
| CH203 | 粘弾性流体中を上昇する気泡運動への高分子の種類の影響 | Bubble rise motion Viscoelastic fluid Polymer | SY-56 | 267 | |
| CH204 | 流動計測支援型レオメトリによる混相流体の実効粘度評価 | Rheology Effective viscosity Multi-phase fluid | SY-56 | 511 | |
| 休憩 | |||||
| (10:40~12:00) (座長 | |||||
| CH206 | 分子シミュレーションを用いた高分子修飾界面の分散性評価 | Dispersibility molecular dynamics simulation | SY-56 | 615 | |
| CH207 | マイクロリアクタ内の液-液2相系を利用した顆粒形成法の開発 | Granulation Aggregation | SY-56 | 697 | |
| CH208 | 遠心マイクロ流体デバイスによる単分散エマルションの調製 | emulsion monodisperse centrifugal microfluidic device | SY-56 | 791 | |
| CH209 | 超音波タンデム乳化法を用いたPEMA重合における速度論解析 | Ultrasound Polymer particle size Kinetics analysis | SY-56 | 186 | |
| (13:00~13:40) (司会 | |||||
| CH213 | [招待講演] 粉体の流動・混合シミュレーションの代理モデルの開発 | Powder mixing Simulation Surrogate model | SY-56 | 508 | |
| (13:40~14:40) (座長 | |||||
| CH215 | 高出力超音波照射における反応効率低下メカニズムに対する気泡挙動に着目した調査 | sonochemical efficiency acoustic cavitation wave superposition | SY-56 | 117 | |
| CH216 | 高出力超音波条件下での化学反応効率低下メカニズムの解明のための音響キャビテーションに対する数値解析 | Acoustic cavitation Numerical analysis Harmonic waves | SY-56 | 46 | |
| CH217 | マイクロバブルによる熱可塑性樹脂粒子の分離の検討 | micro-bubbles thermoplastic resin particles | SY-56 | 674 | |
| (14:40~15:40) (座長 | |||||
| CH218 | フレーク含有液滴衝突時におけるフレーク粒子挙動に関する数値解析 | Flake particles Droplet impact | SY-56 | 161 | |
| CH219 | ウルトラファインバブルのキャラクタリゼーション推定:気体溶解挙動を指標として | Ultrafine bubble generator Gas dissolution properties bubble dynamics | SY-56 | 72 | |
| CH220 | 多孔体揺動式気泡・液滴同時発生器を用いた乳化剤フリーエマルションの調製 | Simultaneous bubble and drop generator Ultrafine bubble Dynamic equilibrium model | SY-56 | 74 | |
| (15:40~16:20) (座長 | |||||
| CH221 | 邪魔板式気泡生成装置の提案と気泡径制御能および気体溶解能の評価 | Static bubble generator Fine bubbles Bubble dynamics | SY-56 | 75 | |
| CH222 | 低圧操作が可能な加圧溶解・エジェクター複合型ファインバブル発生器の提案 | Hybrid-type fine bubble generator Low-pressure operable Bubble dynamics | SY-56 | 76 | |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第56回秋季大会
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org