
Last modified: 2025-09-29 10:33:36
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 会場 ・ 第 1 日 | |||||||
| ST-21 [部会横断型シンポジウム] データ駆動型研究開発の最先端 | |||||||
| (9:20~10:20) (座長 | |||||||
| CD102 | PINNsとCFDの組み合わせによる細胞培養槽内の高解像度流動解析 | Suspension culture Computational flow dynamics Neural Networks | ST-21 | 171 | |||
| CD103 | 電場分布を入力とするCNNによる静電インクジェット印刷特性予測 | Electrostatic inkjet Convolutional Neural Networks Electric field distribution | ST-21 | 97 | |||
| CD104 | 復帰突然変異試験の予測モデルのための新しい特徴量の提案 | Machine Learning Variational Autoencoder COSMO method | ST-21 | 744 | |||
| 休憩 | |||||||
| (10:40~12:00) (司会 | |||||||
| CD106 | [招待講演] データサイクルの加速に基づくデータ駆動材料研究の実践 | autonomous experiment machine learning potential spectral analysis | ST-21 | 939 | |||
| CD108 | [招待講演] ハイスループット実験による触媒開発の迅速化 | Catalyst development High-throughput screening Autonomous experimentation | ST-21 | 935 | |||
| (13:00~14:20) (司会 | |||||||
| CD113 | [招待講演] データ科学が拓く物質の高精度計測と設計 | Machine learning XANES/ELNES Materials discovery | ST-21 | 938 | |||
| CD115 | [招待講演] ビジネスおよび情報システムにおける最適化問題 | Optimization Problems Combinatorial Optimization Business Applications | ST-21 | 946 | |||
| (14:20~16:20) (座長 | |||||||
| CD117 | [招待講演] データ駆動型研究開発を支えるバイオ実験自動化の課題と展望 | Laboratory automation Biotechnology Data-Driven Science | ST-21 | 945 | |||
| 休憩 | |||||||
| CD120 | 電極スラリーの自動自律実験装置における課題と対応策 | automatic and autonomous laboratory slurry viscosity | ST-21 | 346 | |||
| CD121 | 製薬プロセスにおける製造方式変更のための異種転移学習手法 | Heterogeneous Transfer Learning Manufacturing Method Transition Pharmaceutical Manufacturing | ST-21 | 471 | |||
| CD122 | 陰性データの代替に食材含有成分を活用した薬物間相互作用の予測手法の開発 | Drug-drug interaction Machine learning Positive-unlabeled learning | ST-21 | 178 | |||
| CD 会場 ・ 第 2 日 | |||||||
| (9:00~10:20) (座長 | |||||||
| CD201 | 化学反応ニューラルネットワークによる反応機構予測の改善と不均一触媒反応系への拡張 | chemical reaction neural network kinetic model heterogeneous catalyst | ST-21 | 923 | |||
| CD202 | Pd固定化触媒を用いたフロー鈴木カップリング反応における機械学習 | Polymer immobilized Pd catalyst Machine learning Process optimization | ST-21 | 469 | |||
| CD203 | 逐次モンテカルロ法による不確実性定量化手法の開発と、反応器モデリングでの実証 | Sequential Monte Carlo Uncertainty quantification Methanation | ST-21 | 763 | |||
| CD204 | 転移学習の触媒・高分子実験データへの実践 | transfer learning machine learning data driven approach | ST-21 | 746 | |||
| 休憩 | |||||||
| (10:40~12:00) (座長 | |||||||
| CD206 | 機械学習による感温性コポリマーの相転移温度決定因子の解明 | Thermoresponsive polymer Lower critical solution temperature Machine learning | ST-21 | 31 | |||
| CD207 | (講演中止) | 100 | 527 | ||||
| CD208 | 高次元バイナリデータを用いたグループエンコーディングによる高精度建物電力需要予測 | group encoding demand forecasting big data | ST-21 | 936 | |||
| CD209 | 機械学習モデルを用いた限外ろ過膜のファウリング予測と運転条件の最適化 | Machine Learning Ultrafiltration Membrane Fouling | ST-21 | 235 | |||
| SV-1 第16回化学工学ビジョンシンポジウム 「化学工学会の専門領域「部会」が考える未来 ~人材育成、分野横断、産学連携~」 | |||||||
| (13:00~16:00) | |||||||
| 化学工学会部会制度の説明・趣旨説明 | |||||||
| 展開技術分野8部会による講演 バイオ, 超臨界流体, エネルギー, 安全, エレクトロニクス, 環境, 材料・界面, 化学装置材料 | |||||||
| 休憩 | |||||||
| 基盤技術分野6部会による講演 基礎物性, 分離プロセス, 熱工学, 粒子・流体, 反応工学, SIS | |||||||
| 休憩 | |||||||
| パネルディスカッション 登壇者: 部会CT長・各部会長・その他 | |||||||
| CD 会場 ・ 第 3 日 | |||||||
| SP-3 [特別シンポジウム] SDGs達成に向けた札幌宣言の実行 - 国際連携によるefficiency + sufficiencyの達成 -
| |||||||
| (13:00~13:10) (司会 | |||||||
| 趣旨説明 | |||||||
| (13:10~13:40) (司会 | |||||||
| CD314 | [招待講演] 宇宙からアジアの農地を見つめる=先駆的なリモートセンシング技術で社会課題を解決に導く= | Food Security Agricultural Insurance Remote Sensing | SP-3 | 965 | |||
| (13:40~14:10) (司会 | |||||||
| CD315 | [招待講演] “足るを知る経済”からひも解く、日本企業の役割 | Japanese Company Sufficiency Thailand | SP-3 | 966 | |||
| (14:10~14:20) (司会 | |||||||
| APCChE student programの趣旨説明 | |||||||
| (14:20~15:00) (司会 | |||||||
| APCChE student program参加学生による研究提案 | |||||||
| (15:10~16:35) (司会 | |||||||
| 参加型グループ討議 | |||||||
| グループ討議サマリー | |||||||
| (16:35~17:00) (司会 | |||||||
| APCChE student program参加学生への修了証授与 | |||||||
| まとめ | |||||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第56回秋季大会
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org