
Last modified: 2025-09-29 10:33:36
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 会場 ・ 第 1 日 | |||||||
| SY-57 [熱工学部会シンポジウム] | |||||||
| (9:00~10:20) (座長 | |||||||
| CF101 | 楽器や人と環境にやさしい「楽器ウォーマー」の研究開発 | musical instrument warmers Thin-film heater technology conductive heat transfer technology | SY-57 | 65 | |||
| CF102 | 境膜剥ぎ取り式熱交換器の伝熱性能 | Boundary Layer Scrape Heat Exchanger | SY-57 | 562 | |||
| CF103 | 臭化リチウム水溶液と1-propanolを混合した液を作動液とする吸収冷凍システムの検討 | absorption chiller sub-zero cold working fluid | SY-57 | 254 | |||
| CF104 | 流通式超臨界水熱混合器内の混合挙動におよぼす混合器形状の影響に関する数値解析 | supercritical water numerical simulation mixer shapes | SY-57 | 807 | |||
| 休憩 | |||||||
| (10:40~12:00) (座長 | |||||||
| CF106 | [招待講演] 人工生体分子システムの設計に向けた分子シミュレーション | Molecular dynamics Ion transport Phase separation | SY-57 | 610 | |||
| CF108 | マイクロ波照射による反応促進効果は存在するかのか? | microwave non-thermal effect mutarotation | SY-57 | 568 | |||
| CF109 | マイクロ波プラズマ支援燃焼を用いた放射性廃溶媒分解処理試験 | Microwave Plasma-assisted combustion Waste solvent decomposition | SY-57 | 874 | |||
| SY-55 [粒子・流体プロセス部会シンポジウム] 活躍の場を広げるミキシング技術 ~新たな分野横断を目指して~
| |||||||
| (13:00~14:20) (座長 | |||||||
| CF113 | ローター・ステーターミキサーによる液滴径分布の経時変化のCFD-PBM解析 | rotor-stator mixer CFD PBM | SY-55 | 82 | |||
| CF114 | 結晶凝集促進を目的としたドラフトチューブ型撹拌器のCFD-PBM固液混相流解析 | CFD crystallization population balance model | SY-55 | 344 | |||
| CF115 | HS604翼を用いた高粒子濃度固液撹拌の検討 | Solid liquid mixing High particle concentration Scale up | SY-55 | 291 | |||
| CF116 | CFD-DEMを用いた固液撹拌における低密度差大粒径粒子の浮遊分散挙動の検討 | Particle Dispersion Behavior CFD-DEM Local Particle Concentration | SY-55 | 315 | |||
| 休憩 | |||||||
| (14:40~16:00) (座長 | |||||||
| CF118 | CFDを用いた大型2枚パドル翼のトルクおよびラジアル荷重の検討 | Torque, Radial Load CFD FFT Analysis | SY-55 | 292 | |||
| CF119 | 浮遊性粒子を用いた固液撹拌における固液物質移動容量係数の相関 | Mixing Solid-Liquid | SY-55 | 459 | |||
| CF120 | 乱流域における内部誘導加熱型ダブルヘリカルリボン翼の伝熱特性 | InductionHeating Mixing Induction Heating Mixing Impeller | SY-55 | 326 | |||
| CF121 | 翼厚みが内部誘導加熱型ダブルヘリカルリボン翼の動力特性に及ぼす影響 | Induction Heating Mixing Induction Heating Mixing Impeller | SY-55 | 325 | |||
| CF 会場 ・ 第 2 日 | |||||||
| (9:00~10:20) (座長 | |||||||
| CF201 | 6枚垂直パドル翼偏心撹拌における撹拌所要動力および混合性能 | Eccentric Mixing Double Stage Impeller Impeller Located Conditions | SY-55 | 293 | |||
| CF202 | 大型3段翼を用いた気液撹拌における通気撹拌所要動力と物質移動容量係数 | Gas-Liquid Mixing Mass Transfer Coefficient Power Consumption | SY-55 | 294 | |||
| CF203 | 幅広いレイノルズ数での混合時間に関する実験的検討 | Mixing time | SY-55 | 193 | |||
| CF204 | 改造版新型AM翼の位相差による混合性能比較 | Mixing Highly Viscous Fluid AM Impeller | SY-55 | 350 | |||
| 休憩 | |||||||
| (10:40~12:00) (座長 | |||||||
| CF206 | 連続槽型超音波反応器の滞留時間分布 | Flow reactor Ultrasound Residence time distribution | SY-55 | 116 | |||
| CF207 | 連続液注入撹拌操作による中和反応の乱流混合メカニズムの検討 | mixing neutralization reaction reaction rate constan | SY-55 | 302 | |||
| CF208 | 回分式振動流バッフル反応器の境界面可視化による層流混合解析 | Laminar mixing Oscillatory baffled reactor Folding and stretching mixing | SY-55 | 311 | |||
| CF209 | 正逆交互回転するアンカー翼が誘起した混合不良領域のダイナミクス | poor mixing region laminar flow laminar flow | SY-55 | 532 | |||
| (13:00~14:00) (座長 | |||||||
| CF213 | [展望講演] 撹拌槽型反応機の進化と今後の展開 | Agitation Agitator Stirred Tank Reactor | SY-55 | 449 | |||
| CF215 | 培養槽内における微生物呼吸プロセスの数理モデル化 | Bioreactor Microorganisms Respiration Model | SY-55 | 355 | |||
| 休憩 | |||||||
| (14:20~15:40) (座長 | |||||||
| CF217 | 高速攪拌機の水面渦CFD解析の検証 | High Speed Mixer CFD Vortex | SY-55 | 551 | |||
| CF218 | CFDを用いた撹拌槽の乱流混合・拡散の解析 | CFD mixing turbulence | SY-55 | 916 | |||
| CF219 | グラスライニング向け上下動撹拌装置VM200Gの開発 | Glass Lining Mixing Impeller | SY-55 | 363 | |||
| CF220 | 枕型槽の槽長さ/槽径比が撹拌特性に与える影響 | Horizontal Stirred Vessel Length / Diameter ratio Power Consumption | SY-55 | 784 | |||
| CF 会場 ・ 第 3 日 | |||||||
| SY-59 [分離プロセス部会シンポジウム] (2) 固液分離プロセスの最先端 | |||||||
| (10:00~11:00) (座長 | |||||||
| CF304 | 超音波処理と再凝集を施した破砕汚泥の脱水特性 | dewatering disrupted sludge re-flocculation | SY-59 | 58 | |||
| CF305 | 浸透圧を利用した生物スラッジの脱水特性 | dewatering osmotic pressure biological sludge | SY-59 | 59 | |||
| CF306 | 浸透圧を用いたCNFスラリーの脱水・濃縮法の検討 | cellulose nanofiber dehydration osmotic pressure | SY-59 | 310 | |||
| (11:00~12:00) (座長 | |||||||
| CF307 | デッドエンド正浸透による種々な試料の脱水特性 | osmotic pressure dead-end forward osmosis dewatering | SY-59 | 663 | |||
| CF308 | 逆洗を伴うMBRプロセスにおけるエネルギー消費解析と操作条件の最適化 | MBR Fouling Energy consumption | SY-59 | 827 | |||
| CF309 | カーボンナノチューブ電極を用いた誘電泳動による微粒子分離 | dielectrophoresis particle separation carbon nanotube | SY-59 | 849 | |||
| (13:00~14:40) (司会 | |||||||
| CF313 | [招待講演] バイオマスバリューチェーン実現に向けたバイオマス製品の開発 | biomass value chain biomass products biomass product tree | SY-59 | 23 | |||
| CF314 | [招待講演] 電場を利用した膜分離技術と応用事例 | electric field filtration method electric field filter Coulomb repulsion force | SY-59 | 265 | |||
| CF316 | [招待講演] ファインバブルを用いたプリコート精密ろ過法におけるプリコート層の改質とその効果 | precoat filtration fine bubbles constant rate filtration | SY-59 | 262 | |||
| CF317 | [招待講演] ろ過助剤について | filteraid Diatomite perlite | SY-59 | 516 | |||
| 休憩 | |||||||
| (15:00~16:20) (司会 | |||||||
| CF319 | [招待講演] エネルギートランジションの実現に貢献するろ過・分離技術 | Filtration Separation Energy Transition | SY-59 | 12 | |||
| CF320 | [招待講演] 【高付加価値処理物】全量排出へ向けた取組 | High value-added processed materials Whole discharged Solid-liquid separation/drying | SY-59 | 114 | |||
| CF321 | [招待講演] 遠心分離機の紹介と廃プラスチックリサイクルへの適用 | Centrifuge Decanter Centrifuge for Plastic Recycle TRV [Vertical Decanter Centrifuge] | SY-59 | 119 | |||
| CF322 | [招待講演] 固液分離と脱水機 | slurry cake dewatering machine | SY-59 | 905 | |||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第56回秋季大会
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org