
Last modified: 2025-09-29 10:33:36
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-21 [部会横断型シンポジウム] データ駆動型研究開発の最先端 | |||||
| (9:00~10:20) (座長 | |||||
| CD201 | 化学反応ニューラルネットワークによる反応機構予測の改善と不均一触媒反応系への拡張 | chemical reaction neural network kinetic model heterogeneous catalyst | ST-21 | 923 | |
| CD202 | Pd固定化触媒を用いたフロー鈴木カップリング反応における機械学習 | Polymer immobilized Pd catalyst Machine learning Process optimization | ST-21 | 469 | |
| CD203 | 逐次モンテカルロ法による不確実性定量化手法の開発と、反応器モデリングでの実証 | Sequential Monte Carlo Uncertainty quantification Methanation | ST-21 | 763 | |
| CD204 | 転移学習の触媒・高分子実験データへの実践 | transfer learning machine learning data driven approach | ST-21 | 746 | |
| 休憩 | |||||
| (10:40~12:00) (座長 | |||||
| CD206 | 機械学習による感温性コポリマーの相転移温度決定因子の解明 | Thermoresponsive polymer Lower critical solution temperature Machine learning | ST-21 | 31 | |
| CD207 | (講演中止) | 100 | 527 | ||
| CD208 | 高次元バイナリデータを用いたグループエンコーディングによる高精度建物電力需要予測 | group encoding demand forecasting big data | ST-21 | 936 | |
| CD209 | 機械学習モデルを用いた限外ろ過膜のファウリング予測と運転条件の最適化 | Machine Learning Ultrafiltration Membrane Fouling | ST-21 | 235 | |
| SV-1 第16回化学工学ビジョンシンポジウム 「化学工学会の専門領域「部会」が考える未来 ~人材育成、分野横断、産学連携~」 | |||||
| (13:00~16:00) | |||||
| 化学工学会部会制度の説明・趣旨説明 | |||||
| 展開技術分野8部会による講演 バイオ, 超臨界流体, エネルギー, 安全, エレクトロニクス, 環境, 材料・界面, 化学装置材料 | |||||
| 休憩 | |||||
| 基盤技術分野6部会による講演 基礎物性, 分離プロセス, 熱工学, 粒子・流体, 反応工学, SIS | |||||
| 休憩 | |||||
| パネルディスカッション 登壇者: 部会CT長・各部会長・その他 | |||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第56回秋季大会
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org