
Last modified: 2025-09-29 10:33:36
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| EH 会場 ・ 第 2 日 | |||||
| (9:00~10:00) (座長 | |||||
| EH201 | 電気力学天秤を用いたクエン酸単一粒子の吸湿性評価 | Electrodynamic Balance citric acid Hygroscopicity | SY-73 | 198 | |
| EH202 | D-フルクトース単一粒子の吸湿挙動 | Electrodynamic Balance Fructose Hygroscopicity | SY-73 | 327 | |
| EH203 | 食品内部における塩化ナトリウムの拡散係数の推算に及ぼす組織構造の影響 | diffusion coefficient sodium chloride food | SY-73 | 11 | |
| (10:00~10:40) (司会 | |||||
| EH204 | [招待講演] 交流電界ミニマムヒーティングを用いた食品の高品質化 | High electric field AC Radio frequency heating Sterilization | SY-73 | 398 | |
| (10:40~11:40) (座長 | |||||
| EH206 | 高周波誘電加熱を併用した食品モデルの真空凍結乾燥過程における殺菌効果に及ぼす添加物の影響 | pasteurization high frequency dielectric heating freeze drying | SY-73 | 452 | |
| EH207 | バイオマスを活用したタモギタケの機能性強化とエルゴチオネイン精製法の検討 | ergothioneine biomass resources absorptive purification | SY-73 | 50 | |
| EH208 | ヒト血球細胞の凍結乾燥に適用できる新規乾燥技術の開発 | freeze drying biological cell scaffold material | SY-73 | 803 | |
| (13:00~13:40) (司会 | |||||
| EH213 | [招待講演] キユーピーのデジタル技術を活用した新たな価値創出 | Digital Transformation Food Innovation Consumer Experience | SY-73 | 679 | |
| (13:40~14:40) (座長 | |||||
| EH215 | 非対称マイクロチャネルを介したW/O/W型多相液滴の形成に対する親水/親油性乳化剤の影響 | microchennel emulsification multiple emulsion encapsulation efficiency | SY-73 | 956 | |
| EH216 | 海藻由来セルロースナノファイバーによるピッカリングエマルションの作製 | Cellulose nanofiber Seaweed Pickering emulsion | SY-73 | 960 | |
| EH217 | 噴霧乾燥による微粒子〜繊維の調製とその特性解析 | spay-drying nanofiber edible polymer | SY-73 | 814 | |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第56回秋季大会
(C) 2025 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org