最終更新日時:2026-06-27 19:48:01
| 受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | 申込 方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Al-Si合金系潜熱蓄熱材のマイクロ波基礎加熱特性評価 | SY-56 | Phase change material Microwave heating Electrothermal conversion | 6/15 21:45:18 | WWW |
| 902 | 天然ガス液化工程での固体析出予測 | SY-51 | LNG solid deposition | 6/15 21:54:42 | WWW |
| 903 | 経口錠剤の溶出・胃排出挙動に対する絶食・摂食条件の胃消化シミュレーターによる評価 | SY-67 | Oral tablets Fasted and fed conditions Gastric digestion simulator | 6/15 22:09:03 | WWW |
| 904 | 電力需要予測に向けた1次元化カーネル関数-ガウス過程回帰を用いたデータ選択の検討 | SY-74 | Gaussian Process Regression Electricity Demand Prediction Energy System | 6/15 22:11:30 | WWW |
| 905 | CFD解析を用いた低レイノルズ数での振動流バッフル反応器の動力推算 | ST-22 | Oscillatory Baffled Reactor CFD Power Consumption | 6/15 22:12:30 | WWW |
| 906 | 水晶振動子を活用するガスプロセス管理 | SY-76 | quartz crystal microbalance gas process | 6/15 22:13:05 | WWW |
| 907 | 翻訳阻害下における細胞内抗体動態に基づくCHO細胞抗体分泌プロセスの速度論モデル構築 | SY-67 | Chinese hamster ovary cell secretion process kinetic model | 6/15 22:19:38 | WWW |
| 908 | ミニチャネル内液液スラグ流における相間物質移動の定量化 | SY-52 | Liquid-liquid slug flow Interfacial Mass Transfer Particle Image Velocimetry | 6/15 22:20:10 | WWW |
| 909 | 多孔質固体触媒内での反応拡散機構を推定可能なデータ駆動型モデルの開発 | ST-21 | Reaction mechanism Reaction-diffusion system Data-driven | 6/15 22:22:26 | WWW |
| 910 | 撹拌が及ぼすエマルション転相挙動のPF法による解析 | SY-78 | emulsion phase inversion surfactant | 6/15 22:23:39 | WWW |
| 911 | [依頼講演] 深共晶溶媒を用いた白金族金属の選択的回収と機能性材料への応用 | SY-62 | Platinum group metal Upcycling Deep eutectic solvent | 6/15 22:26:13 | WWW |
| 912 | 菌-ペプチド相互作用を捉える記述子設計による菌種特異的MIC予測精度の向上 | SY-78 | Machine Learning Antimicrobial Peptides Minimum Inhibitory Concentration | 6/15 22:29:28 | WWW |
| 913 | LIB間欠塗工におけるギャップ/流量制御の影響の数値解析 | SY-52 | LIB intermittence coating numerical simulation | 6/15 22:29:34 | WWW |
| 914 | 食品流体のレオロジー把握を目指した圧力駆動型測定装置の設計および開発 | SY-71 | non-Newtonian rheology food fluids | 6/15 22:31:12 | WWW |
| 915 | 屈曲型スタティックミキサーにおける無次元相関式に基づく液滴径分布の予測 | SY-53 | static mixer droplet breakup droplet size distribution | 6/15 22:31:31 | WWW |
| 916 | 修飾する脂質鎖の数と位置が膜近傍におけるタンパク質動態に与える影響 | SY-67 | Lipidation Bioconjugation Lipid-protein conjugate | 6/15 22:32:22 | WWW |
| 917 | グリーン水素製造システムの動的プロセスシミュレーションへの適用を目的としたLSTMによる風速変動予測手法の開発 | ST-22 | LSTM Renewable energy Dynamic process simulation | 6/15 22:32:22 | WWW |
| 918 | 亜臨界水処理による透析模擬廃水中の有機・窒素化合物の分解挙動と反応工学的解析 | SY-72 | Subcritical water treatment dialysis wastewater reaction engineering analysis | 6/15 22:37:00 | WWW |
| 919 | 風力利用型グリーンアンモニア製造プロセスにおける技術経済性分析 | SY-74 | Techno-economic analysis Dynamic simulation Machine learning | 6/15 22:39:36 | WWW |
| 920 | [招待講演] 実験データをプロセス設計につなげるハイブリッドモデリング | ST-21 | hybrid modeling pharmaceutical manufacturing design space | 6/15 22:42:28 | WWW |
| 921 | [招待講演] | ST-21 | TBD | 6/15 22:44:04 | WWW |
| 922 | 3D都市空間モデルおよび日射量ビッグデータを用いたグリーン水素製造プロセス設計 | SY-74 | PV power generation Green hydrogen Machine learning | 6/15 22:45:06 | WWW |
| 923 | バイオマスの熱分解特性と高品位化 | ST-26 | Biomass Bamboo rice husks | 6/15 22:45:34 | WWW |
| 924 | Ni系構造体触媒によるメタンのドライ改質に及ぼす通電加熱の効果 | SY-63 | Electric heating dry reforming of methane CCU | 6/15 22:50:32 | WWW |
| 925 | [展望講演] 抗体連続精製プロセスにおける不純物の除去挙動 | SY-70 | continuous downstream processing host cell protein SWATH-MS | 6/15 22:55:22 | WWW |
| 926 | 真空紫外光照射による銅の還元およびシリコン絶縁膜への水酸基の導入 | SY-76 | VUV surface treatment hybrid bonding | 6/15 23:01:22 | WWW |
| 927 | (欠番) | 100 | 6/15 23:03:05 | WWW | |
| 928 | [招待講演] 液液スラグ流プロセスの設計を目的とした流動特性の迅速予測 | ST-24 | liquid-liquid slug flow flow pattern mixing | 6/15 23:13:54 | WWW |
| 929 | [招待講演] 化学工学領域のスタートアップ起業戦略を考える | SP-2 | Startup entrepreneur | 6/15 23:22:16 | WWW |
| 930 | CALF-20の合成技術開発とCO2分離への応用 | SY-77 | ZnO metal-organic frameworks membrane | 6/15 23:22:26 | WWW |
| 931 | イオン液体/Dimethyl sulfoxide溶媒系によるセルロースハイドロゲルの物性制御:温度、溶媒比 | SY-78 | Cellulose hydrogels Ionic liquid Gel physicochemical properties | 6/15 23:28:32 | WWW |
| 932 | 気固反応速度の二次元計測に向けた水和反応の近・中赤外光学計測 | SY-73 | Hydration reaction absorption Thermochemical heat storage | 6/15 23:28:51 | WWW |
| 933 | [展望講演] 間(はざま)にて | SY-63 | Microreactor Catalyst Chemical Process | 6/15 23:31:32 | WWW |
| 934 | カルボマー系支持材を用いた3Dバイオプリントにおける造形性と幹細胞挙動の評価 | SY-68 | Bioprinting Support Material Mesenchymal Stem Cells | 6/15 23:37:37 | WWW |
| 935 | 高温高圧水中でのイソソルビド-MPC複合ポリマーカプセル合成とその表面状態 | SY-72 | ihydrothermal condition isosorbide MPC | 6/15 23:38:15 | WWW |
| 936 | [依頼講演] 高分子中の分子拡散性の網羅的測定と予測へのフィードバック | SY-60 | self-diffusivity polymer capillary column inverse gas chromatography | 6/15 23:39:05 | WWW |
| 937 | バイオ医薬品精製プロセスにおける不純物除挙動 1 | SY-70 | Downstream process | 6/15 23:39:24 | WWW |
| 938 | 金属配位性蛍光ペプチドを用いた薬物ナノ粒子の開発 | SY-67 | Peptide DDS nanoparticles Fluorescent | 6/15 23:39:35 | WWW |
| 939 | バイオ医薬品精製プロセスにおける不純物除挙動 2 | SY-70 | Downstream process | 6/15 23:40:41 | WWW |
| 940 | [招待講演] プラズマがひらくカーボンニュートラル製鉄 - 熱源・計測・還元場としての多様な役割 | ST-30 | plasma steelmaking electric arc furnace molten oxide electrolysis | 6/15 23:47:23 | WWW |
| 941 | 簡易蛍光解析による微粒子分散状態の迅速測定に関する研究 | SY-54 | fluorescence dispersion particle | 6/15 23:49:52 | WWW |
| 942 | アニオン交換膜型燃料電池のための低Pt酸素還元触媒の開発 | SY-78 | Catalyst Anion Exchange Membrane Fuel Cell Hydrogen | 6/15 23:50:57 | WWW |
| 943 | プラズマCVD法によるB・Mo添加TiCN膜の作製と評価 | ST-27 | DC plasma CVD TiSiCN | 6/15 23:54:34 | WWW |
| 944 | (欠番) | 100 | 6/15 23:54:35 | WWW | |
| 945 | PEM型水電解における塗布プロセスが電極構造に及ぼす影響 | SY-74 | Proton Exchange Membrane Water electrolysis | 6/15 23:54:36 | WWW |
| 946 | 刺激応答性高分子を用いた冷却晶析での粒子群特性の冷却速度依存性低減 | SY-80 | Cooling crystallization Particle characteristics Stimuli-responsive polymer | 6/15 23:55:28 | WWW |
| 947 | 厚膜化したPEFC用酸化物触媒層の構造が発電特性に及ぼす影響 | SY-74 | fuel cell | 6/15 23:56:04 | WWW |
| 948 | [招待講演] ガスメタルアーク溶接における周期的ガス組成変化を用いた溶滴移行制御プロセスの開発 | ST-30 | Gas Metal Arc welding Control of metal transfer Spatter | 6/15 23:56:34 | WWW |
| 949 | デンプン支持材料を介した界面DTT供給によるゼラチン-ノルボルネンバイオインクの細胞適合的チオール-エン3Dバイオプリンティング | SY-68 | 3D bioprinting Gelatin-Norbornene (GelNB) Starch-based support material | 6/15 23:57:47 | WWW |
| 950 | 1分子観察を用いた抗体修飾リポソームとアミロイドとの相互作用評価 | SY-79 | amyloid-antibody interaction liposome single molecular tracking | 6/16 00:03:59 | WWW |
化学工学会第57回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問