
Last modified: 2026-07-16 06:38:20
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-69 [バイオ部会シンポジウム] 情報科学に基づく化学工学分野における生物研究の最前線 | |||||
| (10:00~10:40) | |||||
| K104 | 異培養条件データを活用したパラメタ共通化による微生物培養モデルの高精度化 | Parameter Estimation Culture model Heterologous culture conditions | SY-69 | 185 | |
| K105 | 全原子分子動力学シミュレーションによる細菌接着タンパク質AtaAの膜固定機構の解析 | Molecular dynamics simulation Protein mechanics | SY-69 | 373 | |
| (10:40~11:00) | |||||
| K106 | 同位体標識実験データを用いたAIモデルによる代謝フラックス推定技術の開発 | Metabolic engineering Metabolic flux analysis 13C labeling | SY-69 | 819 | |
| SY-65 [システム・情報・シミュレーション部会シンポジウム] ヒューマンウェルビーイングシステム構築を目指すプロセスシステム工学的アプローチ | |||||
| (13:00~15:40) | |||||
| K113 | [招待講演] SEEG発作起始推定アルゴリズムにおける目的関数不定型Human-in-the-Loopパラメータ最適化法の開発 | SEEG Human-in-the-Loop Implicit objective function | SY-65 | 380 | |
| K115 | 相互注意機構Transformerを用いた患者間脳波コネクティビティ抽出手法の開発 | Electroencephalography Functional connectivity Transformer | SY-65 | 506 | |
| K116 | 脊椎・脊髄手術における機械学習を用いた術中運動誘発電位の異常検出モデルの構築 | Motor evoked potentials Anomaly detection Machine learning | SY-65 | 525 | |
| K117 | 安静時心拍変動に基づく孤発性レム睡眠行動障害患者の自律神経機能評価 | Isolated REM sleep behavior disorder Heart Rate Variability Autonomic nervous system function assessment | SY-65 | 696 | |
| 休憩 | |||||
| K119 | [招待講演] 認知症診療におけるプロセスシステム工学的アプローチに期待すること | Dementia Clinical PSE | SY-65 | 378 | |
| (15:40~16:40) | |||||
| K121 | 認知症関連疾患に対する脳MRIデータを用いたメタ学習による解析 | Meta-Learning Dementia-related Diseases Machine-Learning | SY-65 | 25 | |
| K122 | MRI画像解析によるアルツハイマー病進行指標推定に寄与する脳領域の評価 | Alzheimer's disease MRI image Attribution analysis | SY-65 | 61 | |
| K123 | 連続-離散系モデルを用いた嗅覚反応ネットワークの動的解析 | Olfactory Gillespie algorithm Stochastic reaction network | SY-65 | 836 | |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第57回秋季大会 (東広島)
(C) 2026 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org