
Last modified: 2026-07-16 06:38:20
現代社会におけるウェルビーイングの実現には、医学に基づく生体への直接的な介入にとどまらず、空間設計や五感に働きかける感性環境、さらには認知や情報環境までを含めた多面的なアプローチが求められています。しかし、多様な要素を個別に設計・運用することで、システム全体としての不整合を招く可能性も指摘されています。これを解決するためには、人の状態を継続的に捉え、環境・情報・生体の相互作用を一つの複雑系として統合的に最適化するプロセスシステム工学的アプローチが重要です。
本シンポジウムでは、生体、空間、認知、情報が複雑に絡み合うプロセスを対象に、実験,モデルなど手法を問わず個別要素のメカニズムからそれらの相互作用までを化学工学的視点から議論します。
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 会場 ・ 第 1 日 | |||||
| (13:00~15:40) | |||||
| K113 | [招待講演] SEEG発作起始推定アルゴリズムにおける目的関数不定型Human-in-the-Loopパラメータ最適化法の開発 | SEEG Human-in-the-Loop Implicit objective function | SY-65 | 380 | |
| K115 | 相互注意機構Transformerを用いた患者間脳波コネクティビティ抽出手法の開発 | Electroencephalography Functional connectivity Transformer | SY-65 | 506 | |
| K116 | 脊椎・脊髄手術における機械学習を用いた術中運動誘発電位の異常検出モデルの構築 | Motor evoked potentials Anomaly detection Machine learning | SY-65 | 525 | |
| K117 | 安静時心拍変動に基づく孤発性レム睡眠行動障害患者の自律神経機能評価 | Isolated REM sleep behavior disorder Heart Rate Variability Autonomic nervous system function assessment | SY-65 | 696 | |
| 休憩 | |||||
| K119 | [招待講演] 認知症診療におけるプロセスシステム工学的アプローチに期待すること | Dementia Clinical PSE | SY-65 | 378 | |
| (15:40~16:40) | |||||
| K121 | 認知症関連疾患に対する脳MRIデータを用いたメタ学習による解析 | Meta-Learning Dementia-related Diseases Machine-Learning | SY-65 | 25 | |
| K122 | MRI画像解析によるアルツハイマー病進行指標推定に寄与する脳領域の評価 | Alzheimer's disease MRI image Attribution analysis | SY-65 | 61 | |
| K123 | 連続-離散系モデルを用いた嗅覚反応ネットワークの動的解析 | Olfactory Gillespie algorithm Stochastic reaction network | SY-65 | 836 | |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第57回秋季大会 (東広島)
(C) 2026 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org