
Last modified: 2026-09-13 08:49:00
| 前日 ・ A 会場 | ||
| A013 | 「広島県におけるカーボンニュートラルの取り組み」 | |
|---|---|---|
| | ||
| A015 | 「GX政策の動向~ビジョンと実行~」 | |
| | ||
| A018 | 「グリーンケミカル市場創出に向けた三井化学の取組み」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ A 会場 | ||
| A108 | 「実験データをプロセス設計につなげるハイブリッドモデリング」 | |
| | ||
| A113 | 「勝ちぬくためのAI・自動自律実験最前線」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ D 会場 | ||
| D102 | 「自社開発流体シミュレーション基盤によるプロセス開発の加速」 | |
| | ||
| D103 | 「液液スラグ流プロセスの設計を目的とした流動特性の迅速予測」 | |
| | ||
| D104 | 「CO2削減のためのスラリー系気泡塔型反応器のスケールアップ検討」 | |
| | ||
| D113 | 「AIを使ったビジネス創出 ~専門性を深めればAIはもっと面白い~」 | |
| | ||
| D114 | 「機械学習と自動実験によるナノカーボン分散液のデータ駆動型設計」 | |
| | ||
| D115 | 「マルチスケールシミュレーションによるデータ駆動反応・輸送統合モデルとプロセス設計」 | |
| | ||
| D116 | 「液液相分離を伴うセミバッチ反応への半経験的モデルと数値流体解析の適用」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ F 会場 | ||
| F108 | 「メソスケールシミュレーションと機械学習が拓く化学プロセス設計」 | |
| | ||
| F119 | 「システム・コンポーネント・マテリアルのシームレス設計に基づくカーボンマネジメント分野における化学工学的アプローチの実践」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ G 会場 | ||
| G120 | 「TEL開発AIツールによる成膜プロセス最適化事例の紹介」 | |
| | ||
| G121 | 「物性測定からAI物性推算へ:熱力学研究の新たな展開」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ H 会場 | ||
| H113 | 「生物多様性の現状と生物多様性国家戦略~ネイチャーポジティブ実現に向けて~」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ J 会場 | ||
| J101 | 「再構成型無細胞タンパク質合成系の改良とその利用」 | |
| | ||
| J103 | 「個別最適化のためのTDMと薬物動態解析」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ K 会場 | ||
| K113 | 「SEEG発作起始推定アルゴリズムにおける目的関数不定型Human-in-the-Loopパラメータ最適化法の開発」 | |
| | ||
| K119 | 「認知症診療におけるプロセスシステム工学的アプローチに期待すること」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ L 会場 | ||
| L114 | 「細胞・組織・臓器スケールにおけるヒト肝機能評価系の構築」 | |
| | ||
| L115 | 「ヒトiPS細胞の凍結保存を対象とした材料とプロセスの統合設計」 | |
| | ||
| L119 | 「医療社会システムにおける価値提供をささえる質マネジメント」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ N 会場 | ||
| N106 | 「非直交生産プロセスで実現する自己駆動材料から群材料へ」 | |
| | ||
| N108 | 「電子部品用酸化物粉末の開発における最近の傾向」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ S 会場 | ||
| S102 | 「プラズマがひらくカーボンニュートラル製鉄 - 熱源・計測・還元場としての多様な役割 -」 | |
| | ||
| S108 | 「ガスメタルアーク溶接における周期的ガス組成変化を用いた溶滴移行制御プロセスの開発」 | |
| | ||
| S120 | 「銅溶錬反応における硫化物粉体の着火・燃焼反応の可視化」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ T 会場 | ||
| T113 | 「走れば走るほど地球をきれいにするカーボンネガティブ技術研究について」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ U 会場 | ||
| U119 | 「"数値計算は信じない”からの熱物質流体工学」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ X 会場 | ||
| X113 | 「有機溶剤回収の歴史と今後」 | |
| | ||
| X114 | 「吸着技術を用いた溶剤回収設備」 | |
| | ||
| X115 | 「エレクトロスピニング技術によるナノファイバー製フィルターの開発と分離プロセスへの展開」 | |
| | ||
| X118 | 「半導体工場向け深冷空気分離プロセスの開発」 | |
| | ||
| X119 | 「パーフルオロスルホン酸中空膜を用いた水蒸気透過モジュールの特性と応用」 | |
| | ||
| X120 | 「CO2を固体炭素に変換する技術の開発」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ B 会場 | ||
| B207 | 「研究開発型スタートアップにおける事業化の条件と日本の勝ち筋」 | |
| | ||
| B208 | 「湿式紡糸のアップデートで挑む社会実装」 | |
| | ||
| B213 | 「新規ナノ粒子顔料の事業化への挑戦 -D-Globalからスタートアップへ -」 | |
| | ||
| B214 | 「日はまた昇る~外資Tech, 化工JTC等を経て思うこと~ 」 | |
| | ||
| B217 | 「産総研グループにおけるスタートアップ支援の取り組み」 | |
| | ||
| B218 | 「スタートアップ法務の基礎~大学発、NDA・知財、ファイナンス等~」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ D 会場 | ||
| D213 | 「バイオマスの超臨界水ガス化に関する反応工学的検討」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ G 会場 | ||
| G206 | 「ゼオライト膜を用いた膜反応器研究で見えてきたこと」 | |
| | ||
| G208 | 「プラズマ触媒CO2メタネーションの反応ダイナミクス:in situ診断と理論的シ ミュレーションによるアプローチ」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ H 会場 | ||
| H202 | 「NEDOのサーキュラーエコノミーに関する取り組み」 | |
| | ||
| H213 | 「認証ラベルから、実践としてのサステナビリティへ - 社会実装に向けた視点と展望 -」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ J 会場 | ||
| J213 | 「フルーツ加工における食品化学工学的な取り組み事例について」 | |
| | ||
| J217 | 「食品の低温力学物性変化を利用した分離操作とその応用」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ L 会場 | ||
| L211 | 「地方大学におけるダイバーシティー推進」 | |
| | ||
| L212 | 「化学工学におけるジェンダーギャップ:国際ワークショップ調査から見えるもの」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ M 会場 | ||
| M215 | 「工業材料としてのゼオライト - 応用と可能性」 | |
| | ||
| M217 | 「有機-無機ハイブリッド戦略による金属水酸化物のナノ材料設計」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ S 会場 | ||
| S215 | 「半導体乾燥工程の課題とパターン倒壊抑制技術の動向」 | |
| | ||
| S219 | 「硫化物全固体電池の実用化に向けた課題と最新技術動向」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ T 会場 | ||
| T207 | 「カーボンニュートラル実現を支える水素の製造技術と水素利用の現実解」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ A 会場 | ||
| A308 | 「CO2からメタノールへ:g-MethanolTM技術の商業化に向けた取り組み」 | |
| | ||
| A313 | 「SOEC共電解とFT合成装置を組み合わせた一気通貫プロセスでの液体合成燃料製造」 ※A313は都合により、登壇者が 山元 崇に交代します。 | |
| | ||
| A321 | 「CO2回収及び原料化プロセスの開発とCO製造設備への導入について」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ C 会場 | ||
| C303 | 「高分子イオン液体を基盤としたソフトマテリアルの設計」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ F 会場 | ||
| F308 | 「凍結乾燥プロセスにおける晶析現象制御の重要性」 | |
| | ||
| F316 | 「電子顕微鏡で探る結晶化と相転移の動的世界」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ H 会場 | ||
| H307 | 「脱炭素社会に向けた水電解システムの実装と今後の展望」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ B 会場 | ||
| B103 | 「資源自立型社会に向けたバイオものづくりによる産業革命」 | |
|---|---|---|
| | ||
| 第 1 日 ・ C 会場 | ||
| C113 | 「熱力学物性に基づく溶媒研究の展開」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ E 会場 | ||
| E113 | 「間(はざま)にて ~反応「工学」と日中と~」 | |
| | ||
| E115 | 「腐植物質が創る振動反応ネットワーク:自然界における反応制御機構の新展開」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ G 会場 | ||
| G114 | 「半導体デバイスの最先端とは何か? デバイスとパッケージの微細化・3D化の歴史から考える」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ I 会場 | ||
| I117 | 「抗体連続精製プロセスにおける不純物(HCP)の除去挙動」 | |
| | ||
| I121 | 「遺伝子治療用アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターの製造プロセスについて」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ M 会場 | ||
| M111 | 「(材料・界面部会総会を含む)材料・界面部会の今後の展望」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ E 会場 | ||
| E213 | 「有機電解合成の進化と深化」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ G 会場 | ||
| G213 | 「気相中での微粒子のナノ構造化と機能性材料への展開」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ S 会場 | ||
| S204 | 「AIの進化とスマート保安」 | |
| | ||
| S213 | 「EUVLの現状と今後の展開」 | |
| | ||
| S217 | 「極限環境用 SiC CMOS 集積回路・イメージセンサの研究開発」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ U 会場 | ||
| U219 | 「センシングが導く撹拌技術の進化:『混ぜる』から『機能を作る』へ」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ C 会場 | ||
| C116 | 「高分子溶融体における粗視化劣化シミュレーション -不均一劣化と緩和時間の関係-」 | |
|---|---|---|
| | ||
| 第 1 日 ・ H 会場 | ||
| H123 | 「ナノ細孔から地球環境へ」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ P 会場 | ||
| PA166 | 「田中貴金属における貴金属回収精製プロセスと分離技術」 | |
| | ||
| PA167 | 「燃焼後排ガスをターゲットとしたVPSA式CO2回収プロセスの開発」 | |
| | ||
| PA168 | 「スペーサー形状がファウリング特性に与える影響と低ファウリングRO膜エレメントの開発」 | |
| | ||
| PA169 | 「COSMO-RS法とDFT計算に基づくAu(III)抽出平衡定数予測モデルの構築」 | |
| | ||
| PA170 | 「パーフルオロスルホン酸中空膜を用いた水-ガス系における水蒸気透過特性」 | |
| | ||
| PA171 | 「シクロデキストリン系MOFがつくるナノ空間の機能探索」 | |
| | ||
| PA172 | 「深共晶溶媒を用いた白金族金属の選択的回収と機能性材料への応用」 | |
| | ||
| 第 1 日 ・ R 会場 | ||
| R107 | 「熱エネルギー貯蔵技術のカーボン・ニュートラルへの貢献」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ C 会場 | ||
| C206 | 「物質の状態を変化させる場の構築を戦略とした材料開発」 | |
| | ||
| C208 | 「Explainable AIによる状態方程式パラメータの理解と熱力学モデルの高度化」 | |
| | ||
| C218 | 「Heガスに依存しない高精度BET・細孔分布評価 -供給不安に左右されない次世代吸着測定-」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ S 会場 | ||
| S206 | 「デジタル技術やAIを活用したスマート保安への取り組み」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ X 会場 | ||
| X213 | 「高分子中の分子拡散性の網羅的測定と予測へのフィードバック」 | |
| | ||
| 第 2 日 ・ Y 会場 | ||
| Y213 | 「濃厚スラリーのレオロジー特性に及ぼす粒子種・溶存イオン種・分散媒組成の影響」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ B 会場 | ||
| B314 | 「持続可能なサプライチェーンを支える化学工学-石油精製から石油化学、そして使用済プラスチック循環へ-」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ D 会場 | ||
| D302 | 「亜臨界水抽出技術を用いた食品加工への応用」 | |
| | ||
| D303 | 「食品系バイオマスを対象とした水熱反応プロセス開発の取り組み」 | |
| | ||
| 第 3 日 ・ P 会場 | ||
| PA301 | 「地域農産資源の高付加価値化に向けた化学変換プロセスの開発」 | |
| | ||
| PA303 | 「BioCAEに基づく細胞培養操作の化学工学的設計」 | |
| | ||
| PA305 | 「界面科学に基づくピッカリングエマルション用粉体の評価手法の検討」 | |
| | ||
| PA307 | 「機能性多孔体設計のためのプラットフォーム材料としての層状ケイ酸塩」 | |
| | ||
| PA309 | 「流動式PM2.5除去装置の解像度可変CFD-DEMシミュレーション」 | |
| | ||
| PA311 | 「iconosTMとその応用技術のご紹介」 | |
| | ||
| PA302 | 「金属系相変化マイクロカプセルの開発とそのマイクロ密閉空間内に生じる過冷却現象」 | |
| | ||
| PA304 | 「水平直流電場による微粒子沈降促進効果の解明と応用」 | |
| | ||
| PA306 | 「未利用冷熱を活用した燃焼後排ガスからの新規CO2回収技術」 | |
| | ||
| PA308 | 「不二製油における省エネルギー推進の取り組みとその実践」 | |
| | ||
| PA310 | 「Improving Solar Panel Efficiency through Transparent Passive Radiative Cooling Films from self-assembled aggregated silica particles/Polydimethylsiloxane.」 | |
| | ||
| PA312 | 「リン脂質バイセルによる皮膚内輸送場の形成と親水性高分子デリバリー」 | |
| | ||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第57回秋季大会 (東広島)
(C) 2026 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org