最終更新日時:2013-02-12 18:58:58
![]() ているキーワード | キーワード | 受理件数 | |
---|---|---|---|
amine | 1件 | ![]() | |
unsaturated polyester resin | 1件 | ![]() | |
Zinc Reduction | 1件 | ![]() | |
moving chemical object | 1件 | ![]() | |
surface hydrophobization | 1件 | ![]() | |
laser irradiation | 1件 | ![]() | |
photoacoustic signal | 1件 | ![]() | |
etched silicon microparticles | 1件 | ![]() | |
indocyanine green | 1件 | ![]() | |
Photoluminescence | 1件 | ![]() | |
nonlinear dynamics | 1件 | ![]() | |
Suzuki coupling | 1件 | ![]() | |
nanoparticles | 1件 | ![]() | |
Phase transition | 1件 | ![]() | |
Palladium catalyst | 1件 | ![]() | |
degradation | 1件 | ![]() | |
silane coupling | 1件 | ![]() | |
polymer/salt aggregate | 1件 | ![]() | |
acoustic pressure | 1件 | ![]() | |
ion exchange filler | 1件 | ![]() | |
autonomous movement | 1件 | ![]() |
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 |
---|---|---|---|
449 | SiCl4亜鉛還元で作製したシリコンマイクロ粒子の
発光特性
| Photoluminescence Zinc Reduction etched silicon microparticles | 12/10 14:00:11 |
461 | 高分子担体の相状態に伴う触媒能の評価
| Palladium catalyst Phase transition Suzuki coupling | 12/10 14:15:17 |
489 | 粒子物性が光音響信号の強度に及ぼす影響
| nanoparticles laser irradiation acoustic pressure | 12/10 14:49:34 |
572 | ポリマーの塩架橋を利用したICG色素含有粒子の作
製と光音響信号の測定
| polymer/salt aggregate indocyanine green photoacoustic signal | 12/10 17:01:56 |
583 | アミン中でのシランカップリングによるマグネタイ
トナノ粒子の表面疎水化
| surface hydrophobization silane coupling amine | 12/10 17:18:37 |
609 | 過酸化水素水中で自律運動をする白金微粒子の形状
解析
| autonomous movement moving chemical object nonlinear dynamics | 12/10 17:40:29 |
613 | アルカリ水溶液中におけるイオン交換体充填不飽和
ポリエステル樹脂の劣化挙動
| degradation ion exchange filler unsaturated polyester resin | 12/10 17:44:19 |