最終更新日時:2024-12-22 22:48:01
X-ray CT (1件) | ||||
---|---|---|---|---|
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-52 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
166 | 画像解析を連携したDEM-DNS法によるバグフィルターの粒子堆積に及ぼす微細構造の影響評価 | SY-52 | Bag filter X-ray CT Direct numerical simulation | 6/6 17:23:55 |
X-ray CT Imaging (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
334 | X線CT造影を指向したポリエチレングリコール修飾シリカカプセル化金ナノ粒子の開発 | SY-78 | Gold Silica X-ray CT Imaging | 6/12 10:11:29 |
xylitol (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-64 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
887 | 2-プロパノールを水素源としたキシロース水素化反応によるキシリトール合成 | SY-64 | xylitol carbon-supported copper catalyst catalytic transfer hydrogenation | 6/14 19:27:50 |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問