Last modified: 2023-05-15 19:09:22
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
G 会場 ・ 第 2 日 | |||||
SS-3 「化学関連産業の経営課題」 ポストコロナの化学関連産業とSDGs | |||||
(13:00~16:50) | |||||
挨拶 | |||||
G214 | [招待講演] 技術・経済の役割はいのちを輝かせること | SS-3 | 476 | ||
G216 | [招待講演] コロナ禍後の社会変革と期待されるイノベーション | SS-3 | 479 | ||
G218 | [招待講演] with/afterコロナ時代に向けたデジタル化への取組 | SS-3 | 485 | ||
休憩 | |||||
G221 | [招待講演] ESG投資の動向 | SS-3 | 488 | ||
G222 | [招待講演] サントリーグループのサステナビリティ経営 | SS-3 | 491 | ||
G223 | [招待講演] 東レグループの地球環境事業への取り組みと新しい成長戦略 | SS-3 | 496 | ||
全体討議 | |||||
G 会場 ・ 第 3 日 | |||||
SS-5 未来に向けたインフォマティクス、AI技術の活用と地道な現場力向上への取り組み | |||||
挨拶 | |||||
G304 | [招待講演] ダイセル式生産革新の取り組みと今後の展開 | Next-generation chemical plant Standardization Intelligent and Integrated Production System | SS-5 | 62 | |
G306 | [招待講演] デジタル技術活用によるフィルム生産プロセスの改善・現場力向上 | film production process application of digital technology power of work sites in manufacturing | SS-5 | 63 | |
G308 | [招待講演] 液体原料の粉末化 -製品開発試験の現場力- | Powdering Spray dryness The site power | SS-5 | 65 | |
(13:00~13:40) (司会 | |||||
G313 | [招待講演] 住友化学におけるデータ解析技術の活用 | Data-utilization analysis Cultivate | SS-5 | 156 | |
G315 | [招待講演] 三菱ケミカルにおけるDX技術の検討及び人材育成への取り組み | Digital Transformation Training | SS-5 | 66 | |
G317 | [招待講演] 物性予測モデルを用いた新材料開発 | Machine learning AI Inverse analysis | SS-5 | 67 | |
G319 | [招待講演] 日立 材料開発ソリューションにおける実験計画策定技術のご紹介 | materials informatics machine learning chemoinformatics | SS-5 | 68 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第86年会