
Last modified: 2026-01-20 10:04:48
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 会場 ・ 第 1 日 | |||||||
| K-2 Advanced Separation Process Technology in Asia | |||||||
| (13:20~14:40) | |||||||
| D114 | [The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer] CO2 Removal and Utilization: Membrane-Enabled Pathways Toward Sustainable Energy | K-2 | 726 | ||||
| D116 | [Invited lecture] Membrane Technologies for Global Climate Change Mitigation | Membrane Climate change renewable energy | K-2 | 620 | |||
| (15:00~16:00) | |||||||
| D119 | [Invited lecture] Computational Studies of Nanoporous Membranes for Molecular Separations | molecular simulation nanoporous membranes | K-2 | 724 | |||
| D120 | [Requested talk] Key Group in Vinyl Monomers for Nitrogen and Oxygen Solubilities | Gas solubility Key group Vinyl monomer | K-2 | 711 | |||
| (16:00~16:30) | |||||||
| D122 | [Invited lecture] Tuning Supercritical CO2 Separation Efficiency Using Medium-Chain Triglycerides as Non-Volatile Co-Extractants | K-2 | 717 | ||||
| D 会場 ・ 第 2 日 | |||||||
| SP-2 [特別シンポジウム] 化学工学分野におけるスタートアップの可能性 | |||||||
| (13:10~13:20) | |||||||
| 企画趣旨、経緯とディープテックスタートアップをとりまく環境 | |||||||
| (13:20~14:00) | |||||||
| D214 | [招待講演] ソラマテリアル-超軽量材料スタートアップに挑戦した理由 | Startup | SP-2 | 412 | |||
| D215 | [招待講演] 「燃やさない」次世代型バイオマス発電技術の社会実装を目指して | Biomass Power Generation Deep Tech | SP-2 | 744 | |||
| (14:00~14:40) | |||||||
| D216 | [招待講演] 農業を豊かにするポイントを事業化 | Agriculture Startup | SP-2 | 747 | |||
| D217 | [招待講演] 経済安保テックが日本のディープテックの勝ち筋 ~国研/企業連合による研究開発成果の事業化~ | Economic Security Deep Tech Startup | SP-2 | 748 | |||
| 休憩 | |||||||
| (15:00~16:00) | |||||||
| D219 | [招待講演] リーダー研究者育成の取り組み ~将来を見据えたBeyond Next Venturesの挑戦~ | Startup Deep Tech Research Leaders | SP-2 | 811 | |||
| D220 | [招待講演] 事業会社からみる、ディープスタートアップとの連携と期待 | Deep Tech Collaboration | SP-2 | 191 | |||
| (16:00~17:00) | |||||||
| D222 | [招待講演] 福島イノベ機構の取組 ~挑戦を続ける理由が、福島(ここ)にある~ | Startup | SP-2 | 411 | |||
| D223 | [招待講演] ディープテックの成長課題を読み解く: 資金調達・技術経営・IPOの3視点 | Deep Tech Growth | SP-2 | 50 | |||
| D 会場 ・ 第 3 日 | |||||||
HC-12 CCUS検討委員会シンポジウム
| |||||||
| (8:55~9:00) | |||||||
| 開会挨拶 | |||||||
| (9:00~10:20) | |||||||
| D301 | [展望講演] NEDOが取り組む液化CO2船舶輸送の技術開発 | CO2 ship transportation Liquefied CO2 condition Demonstration test ship EXCOOL | HC-12 | 796 | |||
| D303 | [招待講演] CCS実用化に向けた液化CO2船舶輸送プロジェクトの進捗概要 | CCS Liquified CO2 Transportation by Ship | HC-12 | 758 | |||
| (10:40~12:00) | |||||||
| D306 | [招待講演] CO2輸送における不純物起因の腐食シミュレーション技術 | CCUS CO2 impurity Simulation | HC-12 | 753 | |||
| D308 | [招待講演] エンジニアリング業界の視点からのCCS バリューチェーンにおける取り組み紹介 | CCS Liquefied CO2 Value chain | HC-12 | 787 | |||
| 閉会挨拶 | |||||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第91年会 (京都)
(C) 2026 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org