
Last modified: 2026-01-20 10:04:48
| 講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 会場 ・ 前日 | |||||||
| SP-1 [特別シンポジウム] 2050年 カーボンニュートラルへの道 | |||||||
| (13:00~14:10) | |||||||
| A013 | カーボンインディペンデンス(炭素自立)ビジョン 4.0:CO2排出削減が困難な産業の循環経済への変革 | carbon cycling economic evaluation gap analyses | SP-1 | 819 | |||
| A014 | [招待講演] 木質バイオマスの利用推進に向けて | forest and forestry sustainable and cyclic use of forest resources woody biomass | SP-1 | 820 | |||
| (14:10~14:50) | |||||||
| A015 | [招待講演] セブン&アイの環境への取り組み | carbon eutral circular economy nature positive | SP-1 | 821 | |||
| 休憩 | |||||||
| (15:10~15:50) | |||||||
| A017 | [招待講演] CCUを支える水素供給 ― 量的及びコストの観点から | CCU hydrogen supply hydrogen availability | SP-1 | 822 | |||
| (15:50~17:00) | |||||||
| パネル討論 ファシリテーター: パネリスト: | |||||||
| 閉会の辞 | |||||||
| A 会場 ・ 第 1 日 | |||||||
| SV-1 第17回 化学工学ビジョンシンポジウム - 2036年のビジョン実現に向けて II | |||||||
| (13:00~17:40) | |||||||
| 企画調整中 | |||||||
| A 会場 ・ 第 2 日 | |||||||
| SS-1 プラスチックケミカルリサイクルの現状と課題 ~サーキュラーエコノミー社会実現に向けて~ | |||||||
| (9:00~9:05) | |||||||
| 挨拶 | |||||||
| (9:05~9:45) | |||||||
| A201 | [招待講演] プラスチックケミカルリサイクルの開発動向 | Waste plastics, chemical recycling, resource recycling | SS-1 | 211 | |||
| 休憩 | |||||||
| (9:50~10:30) | |||||||
| A203 | [招待講演] 持続可能なプラスチック製造に向けた三菱ケミカルの取り組み | Circular Economy Carbon Neutral Recycle | SS-1 | 212 | |||
| 休憩 | |||||||
| (10:35~11:15) | |||||||
| A205 | [招待講演] 経済合理性を超えるケミカルリサイクルが描く未来 | Chemical recycle Mass Balance Method Contribution to GDP | SS-1 | 214 | |||
| 休憩ならびに名刺交換 | |||||||
| 0-d 化学工学会技術賞 | |||||||
| (12:30~13:55) | |||||||
| 化学工学会の技術賞、技術奨励賞について | |||||||
| A212 | [技術賞] 小動力での撹拌混合機能を有する新型翼の開発 | 0-d | 788 | ||||
| A213 | [技術賞] 燃焼機構の検証による竪型ストーカ式焼却炉の完成 | 0-d | 789 | ||||
| A214 | [技術奨励賞] 医薬品連続生産の管理手法としての多変量統計的プロセス管理を用いた高精度な異常検知の適用 | 0-e | 790 | ||||
| A215 | [技術奨励賞] 放射光を用いた自動車用リアクターのオペランド解析 | 0-e | 791 | ||||
SS-2 2050年カーボンニュートラル、2030年の社会実装を目指した水素への取り組み
| |||||||
| (14:00~17:30) | |||||||
| 挨拶 | |||||||
| A218 | [招待講演] 水素エネルギー導入の意義、展望および課題 | Hydrogen Clean energy Energy security | SS-2 | 216 | |||
| A219 | [招待講演] 未定 | SS-2 | 812 | ||||
| 休憩 | |||||||
| A221 | [招待講演] 水素利活用による鉄鋼製造・加工プロセスのカーボンニュートラルへの挑戦 | Hydrogen Steelmaking and Processing Carbon Neutrality | SS-2 | 217 | |||
| A222 | [招待講演] 水素DFエンジン・MHFSの開発状況 | Hydrogen DF Engine Fuel system | SS-2 | 805 | |||
| 名刺交換 | |||||||
| A 会場 ・ 第 3 日 | |||||||
| SS-5 化学産業DXの実践 ─ AIとデジタルツインで創る未来の現場 | |||||||
| (9:00~9:05) | |||||||
| 挨拶 | |||||||
| (9:05~9:45) | |||||||
| A302 | [招待講演] プロセスデジタルツインを活用したプラント安定化・最適化の取組み | Digital Twins Operations and Maintenance Process Simulation | SS-5 | 222 | |||
| 休憩 | |||||||
| (9:50~10:30) | |||||||
| A304 | [招待講演] DICと日立による合成樹脂バッチ製造プラントの反応予測・リアルタイム調整に対するニューラルネットワーク技術適用とドメイン知識の再整理 | Neural Network Resin Batch Manufacturing Reaction Prediction and Real-Time Control | SS-5 | 223 | |||
| 休憩 | |||||||
| (10:35~11:15) | |||||||
| A307 | [招待講演] 千代田化工建設におけるプラント運転・保全向けデジタルツインサービスの取組紹介 | Digital Twins Operations and Maintenance AI | SS-5 | 224 | |||
| 休憩ならびに名刺交換 | |||||||
SS-6 CCSの動向と化学産業の挑戦
| |||||||
| (13:00~15:20) | |||||||
| 挨拶 | |||||||
| A314 | [招待講演] 題目未定 | SS-6 | 824 | ||||
| 休憩 | |||||||
| A316 | [招待講演] 固体吸収材を用いたガス火力排ガスからのCO2分離・回収技術開発(グリーンイノベーション基金事業) | solid sorbent post combustion capture CO2 | SS-6 | 225 | |||
| 休憩 | |||||||
| A319 | [招待講演] 化学吸収法による燃焼排ガスからのCO2回収技術の産業実装と今後の展開 | CO2 Capture Chemical Absorption Technology Amine solvent | SS-6 | 226 | |||
| 休憩ならびに名刺交換 | |||||||
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第91年会 (京都)
(C) 2026 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org