Last modified: 2023-12-13 19:10:32
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
B 会場 ・ 第 2 日 | |||||
SS-2 カーボンニュートラルを目指す化学産業の挑戦 -水素社会におけるアンモニアの可能性- | |||||
(13:40~13:50) (司会 | |||||
開発型ならびにGT委員会紹介 | |||||
(13:50~14:30) (司会 | |||||
B215 | [基調講演] CO2フリー アンモニア直接燃焼 | Fuel ammonia Combustion Carbon neutrality | SS-2 | 231 | |
(14:30~15:10) (司会 | |||||
B217 | [招待講演] 水素エネルギーキャリアとしてのアンモニアの可能性 | Ammonia Hydrogen Carrier Green Technology | SS-2 | 233 | |
休憩 | |||||
(15:20~16:00) (司会 | |||||
B219 | [招待講演] 燃料アンモニアの利用による石炭火力・ガスタービンのゼロエミッション化 | fuel ammonia boiler gas turbine | SS-2 | 234 | |
(16:00~17:20) (司会 | |||||
B221 | [招待講演] カーボンニュートラル社会に貢献する水素・アンモニア焚きガスタービンの開発状況 | Carbon Neutrality Hydrogen Combustion Ammonia Combustion | SS-2 | 235 | |
B223 | [招待講演] ディーゼルエンジンへのアンモニア燃料利用の現状と課題 | Ammonia combustion diesel engine dual fuel | SS-2 | 237 | |
B 会場 ・ 第 3 日 | |||||
SS-5 活力に溢れSustainableな現場力を生み出すDX (デジタルトランスフォーメーション) 活用の取り組み | |||||
(10:15~10:20) (司会 | |||||
挨拶 | |||||
(10:20~11:20) (司会 | |||||
B305 | [展望講演] 化学品メーカーの次世代スマートファクトリー像 | Smart factory Practical theory Case study | SS-5 | 321 | |
(11:20~12:00) (司会 | |||||
B308 | [依頼講演] 生産現場の DX を支えるデータを活用した取り組みと AI プラットフォーム | DX Data Utilization AI Platform | SS-5 | 326 | |
(13:00~13:40) (司会 | |||||
B313 | [招待講演] 品質保証領域を含めたSalesforce活用事例 | Saleseforce Blockchain DX | SS-5 | 328 | |
B314 | [招待講演] 国内大手製造業におけるBlockchainを活用した冷媒循環プラットフォームへの取り組み | Saleseforce Blockchain DX | SS-5 | 643 | |
(13:40~14:20) (司会 | |||||
B315 | [依頼講演] ユーザによる石油・化学の劣化メカニズム予測AI開発 | AI Decision Tree Damage Mechanism Prediction | SS-5 | 333 | |
(14:20~15:00) (司会 | |||||
B317 | [招待講演] AI自律制御による省エネルギーオペレーション | AI control Reinforcement learning Energy-saving | SS-5 | 342 | |
(15:00~15:40) (司会 | |||||
B319 | [依頼講演] 化学工場におけるデジタル技術の活用 | chemical plant digital transformation machine learning | SS-5 | 349 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第88年会(東京)