Last modified: 2023-12-13 19:10:32
表中の各セルから当該会場・日程のプログラムに移動します。上端・左端セルからは全会場・全日程のプログラムに移動します。
会場名 | 建物名・部屋番号 | 前日 (3月14日(火)) | 第 1 日 (3月15日(水)) | 第 2 日 (3月16日(木)) | 第 3 日 (3月17日(金)) |
---|---|---|---|---|---|
Z 会場 | 講義棟 L0026 | 前日 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
Y 会場 | 新1号館 1階 グリーンホール | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
X 会場 | 11号館 5階 L1153 | 第 3 日 | |||
A 会場 | 13号館 4階 L1341 | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
B 会場 | 13号館 3階 L1331 | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
C 会場 | 講義棟 1階 L0013 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
D 会場 | 講義棟 1階 L0012 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
E 会場 | 講義棟 1階 L0017 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
F 会場 | 講義棟 2階 L0023 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
G 会場 | 講義棟 2階 L0022 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
H 会場 | 講義棟 3階 L0033 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
I 会場 | 講義棟 3階 L0032 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
J 会場 | 講義棟 3階 L0035 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
P 会場 (PA) | 体育館 | 第 1 日 | |||
P 会場 (PB) | 体育館 | 第 2 日 | |||
P 会場 (PC) | 体育館 | 第 2 日 | |||
P 会場 (PD) | 体育館 | 第 3 日 | |||
P 会場 (PE) | 体育館 | 第 3 日 | |||
Q 会場 | 体育館 | 第 3 日 | |||
R 会場 | BASE本館 1階 アトリウム | 第 3 日 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会第88年会(東京)