最終更新日時:2024-11-22 04:18:01
W/O emulsion (1件) | ||||
---|---|---|---|---|
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
367 | ガラス毛細管マイクロ流体デバイスを用いたアルギン酸マイクロカプセルの作製 | SY-78 | Glass-capillary microfluidic device alginate microcapsules W/O emulsion | 6/12 13:49:51 |
wastewater (3件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-84 (3件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
1003 | [依頼講演] Utilizing Isolated Aurantiochytrium sp. (Thraustochytriaceae) for the Treatment of Selected Wastewaters from Laguna Dairy Processing Plants | SY-84 | bioremediation thraustochytrids wastewater | 6/15 12:25:24 |
1008 | [依頼講演] Process Optimization of Thraustochytrid Biomass Production Using Dairy Wastewater | SY-84 | Process Optimization thraustochytrids wastewater | 6/15 12:55:45 |
1009 | [依頼講演] Response Surface Optimization of Biomass Production by Aurantiochytrium sp. using Meat Processing Wastewater as Culture Medium | SY-84 | biomass thraustochytrids wastewater | 6/15 12:59:26 |
Water activity (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-75 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
445 | Zinc concentrated electrolyte with choline chloride-regulated solvation shell structure for stable aqueous zinc-ion batteries | SY-75 | Choline chloride additive Zinc-Lithium Hybrid Batteries Water activity | 6/12 22:26:58 |
Water boiling promotion (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-56 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
74 | マイクロ研磨を施したSUS製伝熱面における水の沸騰促進挙動の赤外線カメラによる解析 | SY-56 | Water boiling promotion Micro polishing on stainless steel surface Infrared camera | 5/29 14:18:48 |
water desorption (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-54 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
629 | 石炭中水分形態が常温における湿炭の水分保持特性と脱着速度に及ぼす影響 | SY-54 | forms of water water desorption wet coal | 6/14 10:32:08 |
Water electrolysis (5件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-23 (4件), SY-75 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
41 | [招待講演] ちょっとプラスアルファな水素循環型エネルギーシステム -水素同位体分離への応用- | ST-23 | Water Electrolysis Fuel Cell Deuterium | 5/22 10:02:58 |
244 | 優れた酸素発生反応活性を示す水電解用ニッケルリン酸化物型電極触媒の開発 | ST-23 | Water electrolysis electrocatalyst density functional theory | 6/10 15:10:02 |
312 | 層状複水酸化物触媒とカーボンナノチューブ膜を用いた水電解三次元電極の開発 | ST-23 | Water electrolysis Layered double hydroxide Carbon Nanotube | 6/11 18:19:26 |
644 | 卑金属多孔体アノード触媒と全芳香族高分子膜を用いたアニオン交換膜型水電解 | ST-23 | Water electrolysis Membrane eectrode assembly Anion exchange membrane | 6/14 11:10:30 |
944 | 膜間物質移動現象に着目した高性能アニオン交換膜型水電解の設計 | SY-75 | Anion exchange membrane Water electrolysis Mass transfer | 6/14 23:37:23 |
water evaporation (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-79 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
230 | 固体粒子・溶質の共存による水蒸発の著しい遅延 | SY-79 | water evaporation colloidal particle solute | 6/10 12:41:56 |
Water purification (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
872 | 顆粒化無機層状化合物によるイオン性色素の吸着除去とその吸着挙動に対する顆粒化の影響 | SY-78 | Inorganic layered materials Water purification Adsorption behavior | 6/14 19:03:22 |
water recovery (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-82 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
683 | スチーム/ガス分離用オルガノシリカ膜の構造最適化 | SY-82 | membrane steam water recovery | 6/14 13:26:00 |
WATER SUPPLY SERVICE (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-29 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
155 | [依頼講演] 純水供給サービスの事業展開と課題解決 | ST-29 | WATER SUPPLY SERVICE | 6/6 15:59:49 |
water transport (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-23 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
802 | 固体高分子形燃料電池の膜電極接合体の水輸送特性評価 | ST-23 | polymer electrolyte fuel cell water transport membrane electrode assembly | 6/14 17:11:59 |
Water treatment (6件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (3件), SY-78 (2件), SY-82 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
487 | 光触媒を含有する微小液滴を用いたプロセスのエネルギー | SY-82 | droplets water treatment photocatalysis | 6/13 13:16:05 |
680 | 水中の農薬・医薬化合物に対するUiO系MOFの吸着特性評価 | SY-57 | Metal-organic frameworks Adsorption Water treatment | 6/14 13:23:58 |
682 | MOFを前駆体とする多孔質炭素の水中有機染料吸着特性 | SY-78 | Porous carbon Metal-organic frameworks Water treatment | 6/14 13:25:54 |
684 | アルミニウムドロス由来MIL-53(Al)の液相吸着特性評価 | SY-78 | Metal-organic frameworks Aluminum dross Water treatment | 6/14 13:26:02 |
685 | 結晶構造中に多くの欠損をもつUiO-66(Zr)のPFAS吸着特性評価 | SY-57 | Metal-organic frameworks Water treatment PFAS | 6/14 13:26:03 |
690 | ポリエステル繊維由来MIL-53(Al)の圧縮成形が水中吸着特性に及ぼす影響 | SY-57 | Metal-organic- frameworks Polyester fiber Water treatment | 6/14 13:38:10 |
water treatment membrane (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
932 | アンチファウリング膜設計に向けた双性イオンポリマーブラシの構築と特性評価 | SY-57 | anti-fouling polymer brush water treatment membrane | 6/14 22:54:45 |
Water vapor sorption (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-74 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
853 | 平板状CaCl2/Al複合材の水蒸気収着特性評価 | SY-74 | Water vapor sorption Calcium chloride Aluminum-based composite | 6/14 18:28:32 |
Water-alcohol mixture (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-54 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
352 | シリカ粒子懸濁液の凝集体形成と降伏現象に対するアルコール添加の影響 | SY-54 | Yield phenomenon Water-alcohol mixture Floc formation | 6/12 12:04:16 |
Water-in-oil emulsion (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
955 | Functionalization of Natural Hydrophobic Material on Porous Polyketone Membrane for Water-in-Oil (W/O) Emulsion Separation | SY-57 | Water-in-oil emulsion Hydrophobic membrane Fouling resistanse | 6/15 01:30:25 |
water-in-oil-in-water emulsion (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
781 | マイクロチャネルホモジナイザーによる多相液滴への水溶性物質の内包化と安定性評価 | SY-78 | water-in-oil-in-water emulsion asymmetric microchannel array encapsulation | 6/14 16:46:53 |
830 | オイルへの溶存CO2を活用したW/O/Wエマルション形成のフロープロセス | SY-73 | CO2-dissolved into oil water-in-oil-in-water emulsion flow system | 6/14 18:00:12 |
Water-in-salt electrolyte (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-75 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
447 | Choline chloride additive modified water-in-salt electrolyte for high performance dendrite-free Zn-Li hybrid ion batteries | SY-75 | Water-in-salt electrolyte Aqueous zinc-ion batteries Hybrid batteries | 6/12 22:43:19 |
water-oil interface (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
318 | 水油界面での自己乳化と物質移動速度 | SY-78 | self-emulsificaton surfactant water-oil interface | 6/11 21:54:25 |
Weather Data (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-3 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
330 | 株式会社気象データシステムの設立と発展:建築用気象データベースを商品とする大学発ベンチャー | SP-3 | Expanded AMeDAS Weather Data Weather Data University-launched venture company | 6/12 09:58:35 |
Well-being (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-70 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
68 | [招待講演] 持続可能な食・健康とWell-being | SY-70 | Well-being | 5/29 09:53:05 |
485 | [招待講演] 人々の「健康、安心、幸福」のために~化学工学とSDGs~ | HQ-14 | SDGs Well-being Sapporo | 6/13 12:55:20 |
wet coal (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-54 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
629 | 石炭中水分形態が常温における湿炭の水分保持特性と脱着速度に及ぼす影響 | SY-54 | forms of water water desorption wet coal | 6/14 10:32:08 |
Wet granules (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-78 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
706 | 湿潤粉粒体の流動性評価のための貫入抵抗力測定 | SY-78 | Liquid bridges Wet granules Flowability | 6/14 14:40:04 |
Wet process (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-77 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
11 | [招待講演] ウェットプロセスによるウルトラ・ハイバリア膜技術 | SY-77 | Barrier film Wet process | 5/11 13:39:52 |
99 | アルカリ溶融と水浸出による低品位アルミニウムドロスからのアルミン酸ナトリウムの回収 | SY-57 | aluminum dross alkali fusion wet process | 6/3 16:29:12 |
wetting (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SP-2 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
372 | [招待講演] ナノフルイドの濡れと構造形成の計測・制御 | SP-2 | nanofluid wetting optical measurement | 6/12 14:19:13 |
Wetting phenomena (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-81 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
617 | [招待講演] バイオミメティクス:ハスの葉の表面フラクタル構造と超撥水性 | SY-81 | Wetting phenomena Lotus effect Fractal | 6/14 08:37:11 |
Wind Power Generation System (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-85 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
541 | 風力発電システムのリスク評価に関する研究ー雷リスクに関する検討ー | SY-85 | Wind Power Generation System Risk Assessment Event Tree Analysis | 6/13 16:34:41 |
Winterization (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-57 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
98 | バイオディーゼル燃料冷却での水添加時に発生する固体粒子の制御 | SY-57 | Biodiesel fuel Winterization Phase Separation | 6/3 16:01:26 |
Wire Bar (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-52 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
168 | ワイヤーバー及び溝付きバーにおける塗工量の回転影響に関する解析 | SY-52 | Wire Bar Blade coating Couette Flow | 6/7 02:21:16 |
wire type catalyst (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-23 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
738 | ワイヤー状通電加熱触媒の開発 | ST-23 | alumite catalyst electrical heated catalyst wire type catalyst | 6/14 15:27:09 |
wood powder composite (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-82 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
798 | オールバイオマス湿式押出成形板の赤外線-熱風併用乾燥条件の模索 | SY-82 | wood powder composite drying characteristics biomass board | 6/14 17:06:44 |
Woody biomass (2件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: ST-24 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
992 | 木質バイオマスガス化におけるアンチクリンカ対策に効果的な添加剤の探索 | ST-24 | Woody biomass Anti-Clinker Measures Additives | 6/15 11:21:03 |
1124 | 日本における国産木質バイオマスからの化学品製造に関するライフサイクル思考 | SY-82 | Biochemical production Thermochemical conversion Woody biomass | 6/15 23:35:39 |
working fluid (3件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-56 (2件), SY-51 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
163 | 3kW氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機実験 | SY-56 | absorption chiller sub-zero cold working fluid | 6/6 17:02:48 |
164 | 氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機の冷媒循環挙動の検討 | SY-56 | absorption chiller subzero cold working fluid | 6/6 17:02:50 |
840 | 超臨界CO2サイクル発電システムにおける作動流体の最適化にむけた気液平衡の推算 | SY-51 | supercritical CO2 power cycle working fluid vapor-liquid equilibrium prediction | 6/14 18:10:11 |
Wound healing (1件) | ||||
このキーワードがよく使われているシンポジウム・講演分類: SY-68 (1件) | ||||
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | |
234 | プロリンゲルの細胞毒性と口内炎治療 | SY-68 | Wound healing Hydrogel Proline | 6/10 13:09:22 |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問