Last modified: 2024-09-19 02:24:28
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
I 会場 ・ 第 1 日 | |||||
(13:00~15:20) (座長 | |||||
I113 | [注目講演] 計算化学による二次元空間へのカフェイン吸着における水の拡散ダイナミクスの探究 | Caffeine Molecular dynamics Adsorption | SY-59 | 879 | |
I114 | PVSAによるオレフィン濃縮・回収向け吸着剤およびプロセスの開発 | Pressure Swing Adsorption Olefin enrichment PSA | SY-59 | 130 | |
I115 | 有機修飾ナノ粒子の分離精製プロセスにおける吸着メカニズムの解明 | nanoparticle purification ion exchange resin | SY-59 | 1004 | |
I116 | 硫酸処理を施した多糖類吸着剤による金の吸着・還元挙動 | Adsorption gold reduction | SY-59 | 575 | |
I117 | 抽出剤含浸樹脂を用いた廃ネオジム磁石からのDyとNdの分離回収 | Solvent Impregnated Resin Rare Earth Metals Separation | SY-59 | 748 | |
I118 | 廃自動車触媒中の白金族金属分離のための疎水性深共晶溶媒の開発 | Deep eutectic solvent Platinum group metal Recycling | SY-59 | 287 | |
I119 | リン酸抽出剤による三価金属の抽出に対する共存する中性分子の影響 | extraction trivalent metal D2EHPA | SY-59 | 461 | |
休憩 | |||||
(15:40~17:20) (座長 | |||||
I121 | [優秀論文賞] 共焦点レーザー走査顕微鏡を用いたシリカ系プロテインA担体における物質移動の解析 | Protein A medium Confocal laser scanning microscopy Mass transfer | SY-59 | 259 | |
I122 | 酵母を母体とするタンパク質吸着剤の開発 | Bioseparation Saccharomyces cerevisiae Schizosaccharomyces japonicus | SY-59 | 578 | |
I123 | 抗体積層固定膜による標的ウイルスの高効率濃縮 | Virus surveillance Graft polymerization Antibody | SY-59 | 184 | |
I124 | 吸着と膜分離を組み合わせた微細藻類由来タンパク質の精製プロセスの開発 | microalgae adsorption membrane | SY-59 | 327 | |
I125 | タンパク質認識試薬となるピラー[6]アレーン酢酸誘導体の応用 | Pillararene Protein Extraction | SY-59 | 640 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第55回秋季大会