Last modified: 2024-09-19 02:24:28
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
B 会場 ・ 前日 | |||||
SP-1 [特別シンポジウム] 2050年 カーボンニュートラルへの道 | |||||
(13:00~14:30) (座長 | |||||
B011 | 循環型産業への転換によるカーボン・インディペンデンスの実現 | carbon cycling Vision gap analyses | SP-1 | 1149 | |
B013 | [招待講演] 日本のGXの進め方について | GX Decarbonization Economic growth | SP-1 | 1150 | |
B015 | [依頼講演] カーボンニュートラル社会実現に向けた北海道のポテンシャルと取り組み | Hokkaido Renewable energy Carbon neutral | SP-1 | 1151 | |
休憩 | |||||
(14:50~17:00) (司会 | |||||
B017 | [招待講演] 北海道をフィールドとしたロボティクスによる社会貢献の取り組み | Robotics Agricultural and Forestry Fields Snowfall and Snow Accumulation Environment | SP-1 | 1152 | |
B019 | [招待講演] 畜産業におけるカーボンニュートラルへの挑戦~地域の資源循環を支えるメタン発酵の役割~ | Livestock Industry Methane Fermentation Sustainable society | SP-1 | 1153 | |
パネルディスカッション ファシリテーター: パネリスト: | |||||
閉会の辞 (化学工学会会長) (正)森川 宏平 | |||||
B 会場 ・ 第 1 日 | |||||
SP-2 [特別シンポジウム] ナノ材料の界面・構造制御プロセスサイエンス | |||||
(9:45~10:00) | |||||
オーガナイザー イントロダクション | |||||
(10:00~10:40) (司会 | |||||
B104 | [招待講演] 様々な系におけるナノ構造形成とプロセス-構造相関 | nanomaterials process-structure relationships equilibrium and rate | SP-2 | 458 | |
(10:40~11:20) (司会 | |||||
B106 | [招待講演] アルミノシリケートナノ粒子の合成プロセス設計へ向けた検討 | aluminosilicates nano particles synthesis | SP-2 | 337 | |
(11:20~12:00) (司会 | |||||
B108 | [招待講演] 気相中での微粒子のナノ構造化と機能 | Nanostructured particles Aerosol process | SP-2 | 397 | |
(13:20~14:00) (司会 | |||||
B114 | [招待講演] 相互作用測定に立脚したコロイド自己集積現象の機構解明 | Colloidal crystals Atomic Force Microscope Supraparticles | SP-2 | 384 | |
(14:00~14:40) (司会 | |||||
B116 | [招待講演] ナノフルイドの濡れと構造形成の計測・制御 | nanofluid wetting optical measurement | SP-2 | 372 | |
(15:00~15:40) (司会 | |||||
B119 | [招待講演] 有機修飾無機ナノ粒子の基礎物性からわかる擬似分子としての振る舞い | Hybrid nano particles Solubility Distribution | SP-2 | 452 | |
(15:40~16:20) (司会 | |||||
B121 | [招待講演] スーパーコンピュータMASAMUNE-IMRを活用した有機修飾ナノ粒子の凝集・分散メカニズム解明への計算科学シミュレーション | Supercomputer Nanoparticle Simulation | SP-2 | 1041 | |
(16:20~16:40) (司会 | |||||
B123 | [招待講演] 次世代ファインセラミックス製造プロセスの開発基盤構築を目指して | advanced ceramics process informatics data driven | SP-2 | 357 | |
(16:40~16:50) | |||||
オーガナイザー 挨拶 | |||||
B 会場 ・ 第 2 日 | |||||
SP-3 [特別シンポジウム] 化学工学分野におけるスタートアップの可能性 | |||||
(9:40~11:40) (司会 | |||||
企画趣旨、経緯とディープテックスタートアップをとりまく環境 | |||||
B204 | [招待講演] ディープテック・スタートアップ、ディープテック・イノベーション: 日本のチャンスとは? | Deeptech Startup Innovation | SP-3 | 160 | |
休憩 | |||||
B206 | [招待講演] (仮)21世紀のスタートアップの開拓 | Startup Ecosystem Entrepreneur | SP-3 | 124 | |
B207 | [招待講演] P I R(Producer In-Residence)によるディープハンズオン支援 | University startup Hands-on support | SP-3 | 1136 | |
(13:00~14:10) (司会 | |||||
B213 | [招待講演] 上場意義と現在のIPO環境 | Startup IPO | SP-3 | 159 | |
B214 | [招待講演] ディープテックスタートアップが気を付けるべき三つの罠 | deep tech startup material unicorn | SP-3 | 158 | |
B215 | [招待講演] 蓄熱技術におけるスタートアップの可能性 | Startup Thermal Energy Storage | SP-3 | 52 | |
(14:10~15:30) (座長 | |||||
B216 | 株式会社気象データシステムの設立と発展:建築用気象データベースを商品とする大学発ベンチャー | Expanded AMeDAS Weather Data Weather Data University-launched venture company | SP-3 | 330 | |
討論およびネットワーキング | |||||
B 会場 ・ 第 3 日 | |||||
SV-1 第14回化学工学ビジョンシンポジウム 「化学工学におけるサーキュラーエコノミーへの挑戦」 | |||||
(9:00~9:40) (司会 | |||||
B301 | [招待講演] 素材産業の国際競争力強化とGXの実現に向けた政策動向 | * | SV-1 | 1148 | |
(9:40~10:20) (司会 | |||||
B303 | [招待講演] サーキュラーエコノミービジネスの国際展開と日本での方向性 | Circular economy Plastic recycling Collaboration | SV-1 | 1132 | |
B304 | [招待講演] IHIにおける欧州サーキュラーエコノミーの調査 | Circular economy | SV-1 | 281 | |
(10:20~11:00) (司会 | |||||
B305 | [招待講演] 三菱電機グループのサーキュラーエコノミーへ向けた取組み | Circular Economy | SV-1 | 519 | |
B306 | [招待講演] サーキュラーエコノミーに向けた三井化学グループの取り組み事例について | Circular Economy | SV-1 | 526 | |
(11:00~11:40) (司会 | |||||
パネルディスカッション |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第55回秋季大会