
Last modified: 2024-09-19 02:24:28
表中の各セルから当該会場・日程のプログラムに移動します。上端・左端セルからは全会場・全日程のプログラムに移動します。
| 会場名 | 建物名・部屋番号 | 前日 (9月10日(火)) | 第 1 日 (9月11日(水)) | 第 2 日 (9月12日(木)) | 第 3 日 (9月13日(金)) |
|---|---|---|---|---|---|
| A 会場 | B1棟 2階 オープンホール | 第 2 日 | |||
| B 会場 | B3棟 1階 B31 | 前日 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 |
| C 会場 | B3棟 1階 B32 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| D 会場 | B2棟 2階 アカデミックラウンジ1 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| E 会場 | B1棟 1階 B11 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| F 会場 | B1棟 1階 B12 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| G 会場 | C棟 2階 C213 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| H 会場 | C棟 2階 C214 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| I 会場 | C棟 3階 C309 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| J 会場 | C棟 3階 C310 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| K 会場 | N棟 3階 N301 | 第 1 日 | 第 2 日 | ||
| L 会場 | N棟 3階 N302 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| M 会場 | N棟 3階 N304 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| N 会場 | N棟 3階 N307 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| Q 会場 | 情報棟 1階 A11 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| R 会場 | 情報棟 1階 A13 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| S 会場 | 情報棟 2階 A22 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| T 会場 | 情報棟 2階 A23 | 第 1 日 | 第 2 日 | ||
| U 会場 | 情報棟 2階 A21 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| V 会場 | 情報棟 3階 A31 | 第 1 日 | 第 2 日 | ||
| W 会場 | 情報棟 3階 A33 | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | |
| Y 会場 (YA) | 第 1 日 | 第 2 日 | 第 3 日 | ||
| Y 会場 (YB) | 第 1 日 | 第 2 日 | |||
| Z 会場 | 北部食堂 | 第 3 日 |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第55回秋季大会
(C) 2024 公益社団法人化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www4.scej.org