Last modified: 2023-05-16 07:28:20
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
---|---|---|---|---|---|
LA 会場 ・ 前日 | |||||
SP-1 [特別シンポジウム] 2050年 脱炭素社会への道 | |||||
(13:10~13:20) (座長 | |||||
LA001 | 地域連携カーボンニュートラル推進委員会の取り組み | SP-1 | SP-1 | 882 | |
(13:20~14:40) (司会 | |||||
LA002 | [招待講演] カーボンリサイクル技術の現状と実用化展開 | Carbon Recycle Hydrogen Energy Practical Use | SP-1 | 885 | |
LA003 | [招待講演] 地域新電力としての歩みと再生可能エネルギーのこれから | Start-Up Regional PPS SDGs | SP-1 | 888 | |
休憩 | |||||
(15:00~16:20) (座長 | |||||
LA007 | [依頼講演] LNG冷熱を利用した大気CO2直接回収の吸収塔スケール検討 | CO2 absorption Direct Air Capture Packed Column | SP-1 | 469 | |
LA008 | [依頼講演] 潜熱蓄熱の新たな技術展開 | Thermal energy storage Latent heat storage phase change material | SP-1 | 883 | |
LA009 | [依頼講演] 水熱電解法によるCO2電気化学還元プロセスの低エネルギー化への挑戦 | CCU CO2 electrochemical reduction Hydrothermal | SP-1 | 471 | |
LA011 | [依頼講演] 種子島におけるイノベーションエコシステムの醸成にむけた産学公共創 | Life cycle assessment Co-learning Process systems design and simulation | SP-1 | 848 | |
(16:25~16:40) (座長 | |||||
LA004 | Life cycle thinking of hydrocarbon production applying multiple renewable resources | renewable hydrocarbon Life cycle assessment cracking | SP-1 | 846 | |
LA006 | 二酸化炭素分離技術の特性と省エネルギー性能の比較 | CO2 capture energy | SP-1 | 839 | |
LA010 | セルロースナノファイバー強化ポリ乳酸のライフサイクル温室効果ガス排出量 | life cycle assessment process simulation biomass | SP-1 | 709 | |
(16:40~17:00) (司会 | |||||
LA012 | [依頼講演] エネルギー・環境イノベーションとスタートアップの役割 | Startup Innovation | SP-1 | 855 | |
(17:00~18:00) (司会 | |||||
ディスカッション | |||||
(18:00~18:30) (司会 | |||||
ブレイクアウト機能を用いたポスターセッション ポスターセッションプログラムはこちら | |||||
LA 会場 ・ 第 1 日 | |||||
SP-2 [特別シンポジウム] ナノ材料プロセスサイエンスシンポジウム <ライブ配信併用> | |||||
(9:40~10:00) (司会 | |||||
開会挨拶 | |||||
文部科学省におけるマテリアルDXプラットフォーム構想実現に向けた取り組みについて | |||||
(10:00~10:40) (司会 | |||||
LA104 | [依頼講演] ナノ材料の界面・構造制御プロセスサイエンス―ナノ材料・プロセスの設計基盤構築に向けて― | Process science Nanomaterials | SP-2 | 525 | |
(10:40~11:20) (司会 | |||||
LA106 | [招待講演] 機能材料の製造におけるナノテクノロジー&サイエンス | Nanotechnology & Science non-equilibrium phase transition aggregation & agglomeration | SP-2 | 622 | |
(11:20~12:00) (司会 | |||||
LA108 | [招待講演] ナノ材料を高速・高密度に作る:カーボンナノチューブでの試み | practical production process chemical vapor deposition carbon nanotubes | SP-2 | 87 | |
(13:20~14:00) (司会 | |||||
LA114 | [招待講演] 微粒子、ナノ粒子の表面間相互作用の評価と設計 | Inorganic material science powder technology surface interaction | SP-2 | 845 | |
(14:00~14:40) (司会 | |||||
LA116 | [依頼講演] 液中でのナノ粒子分散制御に向けた粒子界面近傍の誘電率測定 | colloidal dispersibility nanoparticles permittivity | SP-2 | 283 | |
LA117 | [依頼講演] 粉砕・再結晶化法によるゼオライトナノ粒子の製造プロセス開発 | nanoprticles zeolites | SP-2 | 597 | |
休憩 | |||||
(15:00~15:40) (司会 | |||||
LA119 | [依頼講演] ナノ粒子の熱力学特性と擬似分子モデル化 | hybrid nanoparticle pseudo molecular modeling thermodynamics properties | SP-2 | 581 | |
LA120 | [依頼講演] 吸着を利用したナノ粒子分散液の分離精製法の開発 | Nanoparticles Absorption Separation | SP-2 | 608 | |
(15:40~16:20) (司会 | |||||
LA121 | [依頼講演] ナノ材料の界面親和性評価と構造形成 | Nanomaterials Interfacial affinity Structure formation | SP-2 | 617 | |
LA122 | [依頼講演] 高粘性混合流体のレオロジー特性とフィラー分散性評価の基礎的検討 | High viscous mixture nano particle filler rheology | SP-2 | 605 | |
(16:20~17:00) (司会 | |||||
LA123 | [依頼講演] ナノ材料DBと物性予測 | Nano Material Machine Learning Database | SP-2 | 103 | |
LA124 | [依頼講演] 有機修飾ナノ粒子の凝集メカニズムの解明に向けた粗視化分子動力学シミュレーション解析 | Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulation Organically Modified Nanoparticles Dispersibility | SP-2 | 527 | |
(17:00~17:20) (司会 | |||||
閉会挨拶 | |||||
LA 会場 ・ 第 2 日 | |||||
SV-1 第8回 化学工学ビジョンシンポジウム 「データ駆動型社会に向けた研究開発の潮流」 <ライブ配信併用> | |||||
(9:00~10:20) (司会 | |||||
LA201 | [招待講演] エネルギービッグデータを活用する系統協調/分散型エネルギーシステムの開発 | energy system big data renewable energy | SV-1 | 60 | |
LA203 | [招待講演] ハイスループット実験とデータ科学が実現するゼロからの物質設計 | High-throughput experimentation data science catalyst | SV-1 | 59 | |
休憩 | |||||
(10:40~12:00) (司会 | |||||
LA206 | [招待講演] 衛星データを通じて、地球上の農業と環境課題解決へ | Satellite AI Agriculture | SV-1 | 62 | |
LA208 | [招待講演] AIを利用した書籍執筆・編集補助への取り組み | Artificial Intelligence | SV-1 | 34 | |
(13:00~14:20) (司会 | |||||
LA213 | [招待講演] バイオ生産プロセスにおけるデジタル技術活用 | Bioproduction Digital transformation Machine learning | SV-1 | 61 | |
LA215 | [招待講演] マテリアルズ・インフォマティクスを活用した高分子設計における企業活用例 | Materials informatics Artificial intelligence Material design | SV-1 | 33 | |
休憩 | |||||
(14:40~16:00) (司会 | |||||
LA218 | [招待講演] 深層学習を用いたシミュレーションの発展と材料探索への応用 | Material Exploration Deep Learning | SV-1 | 42 | |
パネル討論 | |||||
式典 | |||||
(16:00~16:50) | |||||
会長挨拶 | |||||
優秀論文賞表彰式 | |||||
特別講演 | |||||
(17:00~18:00) (司会 | |||||
LA225 | [特別講演] Recent developments in photovoltaics | Plenary lecture | PL-0 | 887 | |
特別企画 | |||||
特別企画「~ちょっときてみられぇ おかやま~」 おかやま観光コンベンション協会様製作の特設ページはこちら |
講演発表プログラム
講演プログラム一覧(横長)
(同 縦長表示)
セッション一覧
講演プログラムの検索
化学工学会 第52回秋季大会 (岡山)