最終更新日時:2024-12-22 22:18:02
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | 申込 方法 | |
---|---|---|---|---|---|
551 | Controlled formation of polyethylenimine-based polyamide membranes for lithium extraction | SY-60 | polyamide membrane nanofiltration lithium extraction | 6/13 16:55:28 | WWW |
552 | ベイズ最適化を用いた固定化ポリマー触媒によるフロー反応の最適化 | SY-65 | Polymer immobilized Pd catalyst Machine learning Process optimization | 6/13 16:56:32 | WWW |
553 | 天然に存在する有機化合物を用いた金ナノ粒子マイクロチューブの作製 | SY-81 | gold nanoparticle gold microtube sodium citrate | 6/13 17:00:04 | WWW |
554 | ウルトラファインバブルによるAu@Ptコアシェルナノ粒子の粒子径制御と触媒活性の評価 | SY-53 | core-shell nanoparticles ultrafine bubbles ultrasound | 6/13 17:01:16 | WWW |
555 | アミン含有ポリマー基材の化学構造がCO2透過性に与える影響:計算化学的解析 | SY-60 | chemical structure CO2 separation molecular dynamics | 6/13 17:02:58 | WWW |
556 | ソープフリー乳化重合による単分散ポリマーナノ粒子の合成およびコロイド結晶材料の作製 | SY-81 | polymer monodisperse polymer particle UV reflection | 6/13 17:15:09 | WWW |
557 | 金ナノ粒子の触媒反応における反応溶液の吸収スペクトルの経時変化測定 | SY-79 | gold nanoparticle catalytic activity colorimetric assay | 6/13 17:15:14 | WWW |
558 | 高負荷有機性廃水の間欠曝気硝化脱窒操作における従属栄養性硝化細菌の優勢化 | SY-72 | Heterotrophic nitrifying bacteria Intermittent aeration High-load organic wastewater | 6/13 17:18:10 | WWW |
559 | 形態の異なる中空シリカ粒子の多孔性および発光体フリー蛍光特性 | SY-78 | hollow mesoporous silica nanoparticle phosphor-free luminescence anionic surfactant | 6/13 17:18:48 | WWW |
560 | One-step phase separation and mineralization fabrication of membranes for oily wastewater treatment | SY-60 | Non-solvent induced phase separation Mineralization Oil/water separation | 6/13 17:47:08 | WWW |
561 | 水熱条件下の植物油脱酸素分解に対するシリカ担持白金担持触媒への担体多孔性の影響 | ST-24 | Plant oil deoxygenation Aqueous phase reforming Catalyst support porosity | 6/13 17:49:05 | WWW |
562 | 固体高分子形燃料電池の炭素腐食に関する研究~第1報: 印加電圧によるPt/C表面状態の変化の影響~ | ST-23 | PEFC Carbon corrosion Surface conditions | 6/13 17:49:35 | WWW |
563 | 微小ハイドロゲルを用いた架橋酵素選抜系の構築における無細胞タンパク質合成系の利用価値 | SY-68 | Hydrogel beads Cell-free protein synthesis High-throughput screening | 6/13 17:57:58 | WWW |
564 | 各種有機溶媒中におけるポリアミド膜のファウリング挙動の検討 | SY-57 | Organic solvent Polyamide membrane Fouling | 6/13 18:08:15 | WWW |
565 | 化学プラントのPlot Plan自動設計システムの開発 | SY-66 | Piping and Instrument Diagram Plant Design Plot Plan | 6/13 18:09:02 | WWW |
566 | フッ素含有ポリアミド膜の共溶媒支援界面重合における共溶媒の影響 | SY-57 | Thin film composite membrane Interfacial polymerization Reverse osmosis | 6/13 18:10:15 | WWW |
567 | ハイブリッドモデルを用いたヒトiPS細胞由来スフェロイドの凍結プロセスにおけるデザインスペース決定 | SY-66 | Manufacturing Regenerative medicine Numerical simulation | 6/13 18:14:15 | WWW |
568 | せん断流動下における高分子溶融体中の固体粒子の角速度減少効果に対する粘弾性の影響~マルチスケールシミュレーションによる解析~ | SY-52 | polymer melt Multiscale simulation Polymer Composites | 6/13 18:15:22 | WWW |
569 | 表面修飾無機固体/高分子間の親和性および界面熱抵抗に及ぼすナノスケール構造の影響 | SY-56 | polymer nanocomposites interfacial thermal resistance molecular dynamics simulation | 6/13 18:19:14 | WWW |
570 | フェナントロリン骨格を有するカルボン酸型抽出試薬によるアルミニウム族金属の抽出分離 | SY-57 | metal extraction ion exchange separation | 6/13 18:20:31 | WWW |
571 | A methanol additive modified deep eutectic electrolyte to achieve stable zinc-ion hybrid supercapacitors | SY-75 | Zinc-ion supercapacitors Deep eutectic electrolyte high power density | 6/13 18:22:35 | WWW |
572 | 一酸化炭素を原料とする垂直配向カーボンナノチューブの合成 | SY-63 | Carbon nanotube Carbon monoxide CVD | 6/13 18:23:26 | WWW |
573 | 細胞培養・抗体産生プロセス制御における数理モデル適用に向けた考察 | SY-66 | Cell Cultivation Antibody production Process Control | 6/13 18:33:32 | WWW |
574 | アンチファウリング特性理解に向けた双性イオンポリマーブラシ上の水和挙動評価 | SY-79 | Antifouling Hydration layer Zwitterionic polymer | 6/13 18:37:43 | WWW |
575 | 硫酸処理を施した多糖類吸着剤による金の吸着・還元挙動 | SY-59 | Adsorption gold reduction | 6/13 18:41:57 | WWW |
576 | Quantum Chemistry Derived Microkinetic Modeling of CO2-Amine Reactions: Understanding the Effect of Solvents on Product Distribution | HQ-13 | CCUS Microkinetics CO2-Amine, Quantum Chemistry, Reaction Engineering, carbon dioxide | 6/13 18:43:08 | WWW |
577 | クレゾール水素化とグルコース水相改質のワンポットプロセスに対するPt/ハイドロタルサイトの触媒活性 | SY-64 | Hydrogen production Aqueous phase reforming Pt/hydrotalcite caatalyst | 6/13 18:46:22 | WWW |
578 | 酵母を母体とするタンパク質吸着剤の開発 | SY-59 | Bioseparation Saccharomyces cerevisiae Schizosaccharomyces japonicus | 6/13 18:56:47 | WWW |
579 | [招待講演] O/W界面での茶カテキンと卵黄由来成分の相互作用が蒸しプリンの物性に与える影響 | SY-81 | Food Gel Interface Rheology | 6/13 19:04:10 | WWW |
580 | 2050年のエネルギーシステム最適化に向けた全国建物壁面の太陽電池ポテンシャル算出 | ST-22 | Solar cell facade installation Energy system optimization | 6/13 19:05:30 | WWW |
581 | 粉体圧縮プロセスでの成型不良発生時における壁面応力測定と錠剤内部構造評価 | SY-54 | powder compaction capping tableting | 6/13 19:30:38 | WWW |
582 | 固体酸化物型電解セルとプラズマによる二酸化炭素分解 | ST-28 | plasma solid oxide electrolysis cell carbon dioxide | 6/13 19:34:41 | WWW |
583 | 自立型アンモニア改質反応器の開発 | SY-64 | Ammonia ATR Hydrogen | 6/13 19:35:07 | WWW |
584 | 向流泡沫分離による塩を含むタンパク質水溶液の脱塩と濃縮 | SY-57 | Flotation Desalting BSA | 6/13 19:36:20 | WWW |
585 | ハーセプチンを結合した機能性磁性ナノ粒子の開発 | SY-68 | Hyperthermia antibody magnetic nanoparticle | 6/13 19:39:08 | WWW |
586 | ノズル形状が液体と気体のクロスフロー現象における液体の分裂挙動に及ぼす影響 | SY-53 | jet-in-crossflow breakup nozzle-shape | 6/13 19:40:32 | WWW |
587 | 大気圧水素プラズマによる酸化ホウ素ナトリウムの還元 | ST-28 | SBH Hydrogen plasma | 6/13 19:47:35 | WWW |
588 | 2軸ストレッチャーを用いた高粘性流体混合評価方法に関する研究 | SY-55 | Shear Elongation Slurry | 6/13 19:47:58 | WWW |
589 | NH3/H2/N2混合ガスの燃焼におけるNOx生成についての1D素反応シミュレーション | SY-64 | Ammonia combustion Hydorogen combustion NOx | 6/13 19:56:10 | WWW |
590 | 微粉炭燃焼フライアッシュに吸着したアンモニアの除去 | SY-64 | Pulverized coal combustion Ammonia Ozone | 6/13 20:18:41 | WWW |
591 | 冷却晶析に対する温度応答性高分子の核化トリガー効果 | SY-78 | Crystallization Temperature-responsive polymer Properties of crystalline particles | 6/13 20:24:03 | WWW |
592 | プラズマを利用したH2/O2混合ガスの高効率水素分離 | ST-28 | Hydrogen separation Carbon membrane Plasma | 6/13 20:26:51 | WWW |
593 | カーボン空気二次電池システムの充放電特性に対する温度依存性 | ST-23 | solid oxide fuel cell carbon dioxide | 6/13 20:36:37 | WWW |
594 | [依頼講演] 様々な環境でのバイオプラおよびオキソプラの生分解性評価 | HQ-15 | bioplastics oxo-degradable plastics biodegradation | 6/13 20:38:04 | WWW |
595 | 白金代替アンモニア酸化触媒の開発 | SY-63 | Catalyst combustion Ammonia Hydrogen | 6/13 20:40:08 | WWW |
596 | NH3/H2/N2混合ガス燃焼の熱流体シミュレーション | SY-63 | Ammonia Hydrogen Combustion | 6/13 20:46:50 | WWW |
597 | 転相乳化法を用いたメラミンホルムアルデヒド骨格を有するコアシェル型カプセルの調製における芯物質の含有率向上の検討 | SY-78 | nanocapsule phase inversion | 6/13 20:48:40 | WWW |
598 | Elementary reaction simulation for plasma decomposition of CO2 | ST-28 | Plasma CO2 Simulation | 6/13 20:53:48 | WWW |
599 | [招待講演] 冷熱衝撃環境におけるステンレス鋼の耐久性 | HQ-11 | Direct Air Capture, DAC Stainless Steel Durability | 6/13 20:57:50 | WWW |
600 | 多眼式分光イメージングカメラによる食品異物検査技術の開発 | SY-70 | multi-aperture multispectral camera machine learning foreign objects detection | 6/13 20:58:39 | WWW |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問