最終更新日時:2024-12-22 22:18:02
受理 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 受理日時 | 申込 方法 | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | Impact of temperature and steam flow rate on GM biochar gasification in a visualized fluidized bed | SY-63 | Biochar gasification Fludized bed gasifier Hydrogen | 6/15 12:05:11 | WWW |
1002 | セロトニン検出蛍光性分子インプリントポリマーナノ粒子の選択性に与える架橋性モノマーの影響 | SY-68 | Serotonin Crosslinking monomers Fluorescent molecularly imprinted polymer nanoparticles | 6/15 12:15:06 | WWW |
1003 | [依頼講演] Utilizing Isolated Aurantiochytrium sp. (Thraustochytriaceae) for the Treatment of Selected Wastewaters from Laguna Dairy Processing Plants | SY-84 | bioremediation thraustochytrids wastewater | 6/15 12:25:24 | WWW |
1004 | 有機修飾ナノ粒子の分離精製プロセスにおける吸着メカニズムの解明 | SY-59 | nanoparticle purification ion exchange resin | 6/15 12:27:55 | WWW |
1005 | 脱細胞化技術を用いた臓器工学的肝臓の開発と機能向上のための基礎的研究 | SY-71 | Organ-engineered liver Decellularization Tissue engineering | 6/15 12:32:46 | WWW |
1006 | 通電式スパイラル形構造体触媒によるメタン化反応システムの高いエネルギー効率性と耐久性 | SY-64 | Electrical heating CO2 methanation Structured catalyst | 6/15 12:50:01 | WWW |
1007 | ナノ粒子コーティングによる樹脂基板への粉体付着防止 | SY-54 | nanoparticle coating Prevention of particle adhesion | 6/15 12:52:07 | WWW |
1008 | [依頼講演] Process Optimization of Thraustochytrid Biomass Production Using Dairy Wastewater | SY-84 | Process Optimization thraustochytrids wastewater | 6/15 12:55:45 | WWW |
1009 | [依頼講演] Response Surface Optimization of Biomass Production by Aurantiochytrium sp. using Meat Processing Wastewater as Culture Medium | SY-84 | biomass thraustochytrids wastewater | 6/15 12:59:26 | WWW |
1010 | アニオン交換膜型水電解における水素発生反応用卑金属触媒の設計指針の提案 | SY-78 | anion exchange membrane water electrolysis electrocatalyst hydrogen evolution reaction | 6/15 13:12:40 | WWW |
1011 | レーザー散乱光と膜厚変化の同時測定によるNiスラリー塗布膜の粒子充填挙動調査 | SY-54 | Particles packing Drying Rheology | 6/15 13:14:26 | WWW |
1012 | TSA操作条件がCMSの酸素/窒素分離能に与える影響の定量化 | SY-74 | Air separation CMS TSA | 6/15 13:22:38 | WWW |
1013 | 革新的なCO2固定化技術:<メタン化+ドライ改質>と逆水性ガスシフトとの比較 | SY-64 | Carbon capture Exergy CCU | 6/15 13:33:24 | WWW |
1014 | アンモニア電解合成に向けた電極支持型セルへの金属触媒の含浸と構造評価 | ST-23 | Ammonia Electrosynthesis Electrode-Supported Cells Protonic Ceramic Electrolysis Cells | 6/15 13:34:07 | WWW |
1015 | ウルトラファインバブルの温度安定性の評価 | SY-73 | Ultrafine bubble Nano bubble Micro bubble | 6/15 13:43:31 | WWW |
1016 | リサイクル可能なレドックスMOFの創製と空気二次電池への展開 | SY-75 | Metal-Organic Framework Air Secondary Battery Recyclability | 6/15 13:46:27 | WWW |
1017 | Production of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from Glucose over Hydrotalcite-coated ZSM-5 | SY-64 | hydrotalcite ZSM-5 zeolite HMF production | 6/15 13:59:12 | WWW |
1018 | 全固体電池電極構造内の粒子形状が電池性能へ及ぼす影響の解明 | SY-75 | All-Solid-State Battery DEM Morphology | 6/15 14:15:35 | WWW |
1019 | マングローブ植林・再植林地域における生態系炭素貯留量と化学量論比による解析 | SY-82 | Mangrove Afforestation/Reforestation Ecosystem carbon stock | 6/15 14:18:23 | WWW |
1020 | PEFC出力特性シミュレーションを用いた作動条件の影響評価 | SY-75 | Polymer Electrolyte Fuel Cell Modeling Carbon support | 6/15 14:21:18 | WWW |
1021 | 機械学習による固体高分子形燃料電池の出力特性予測 | SY-75 | Fuel cell Catalyst layer Machine learning | 6/15 14:27:49 | WWW |
1022 | 粘弾性を考慮したリチウムイオン電池内の構造解析 | SY-75 | lithium-ion battery DEM Binder | 6/15 14:31:40 | WWW |
1023 | ペプチド脂質の細胞内リン酸化によるがん細胞のアポトーシス誘導 | SY-71 | molecular self-assembly selective cell death tyrosine kinase | 6/15 14:31:46 | WWW |
1024 | 固体高分子形燃料電池触媒層の動的劣化解析 | SY-75 | Degradation Fuel cell Catalyst layer | 6/15 14:36:32 | WWW |
1025 | 生体適合性イオン液体を用いたヘパリン分子の非侵襲的経皮デリバリー | SY-68 | Transdermal drug delivery system Ionic liquid | 6/15 14:40:26 | WWW |
1026 | パーフルオロスルホン酸中空膜を用いた水-ガス加湿プロセスにおける水蒸気透過特性 | SY-60 | Humidification Perfluorosulfonic acid membrane Capillary membrane | 6/15 14:40:37 | WWW |
1027 | リチウム-硫黄電池電極設計のための反応輸送解析及びパラメータ同定 | SY-75 | lithium-sulfur battery micro-porous activated carbon numerical simulation | 6/15 14:41:21 | WWW |
1028 | 締結環境下における電池内部構造の動的挙動が電池性能に及ぼす影響と評価 | SY-75 | Lithium-ion battery separator microstructure | 6/15 14:44:47 | WWW |
1029 | 容器の微小振動と低速回転による粉体混合 | SY-54 | Granular materials Mixing | 6/15 14:56:28 | WWW |
1030 | コアシェル型メタネーション触媒の触媒担体の細孔径並びに助触媒の影響 | SY-64 | Co/Al2O3 Methanation Catalysts | 6/15 14:59:51 | WWW |
1031 | 振動粉体層の斜め流動における流体力の影響 | SY-54 | CFD-DEM powder vibration | 6/15 15:12:49 | WWW |
1032 | バナジウム酸化物による廃プラスチックのガス化に関する検討 | SY-64 | polystyrene vanadium oxide catalyst gasification | 6/15 15:16:42 | WWW |
1033 | 食品テクスチャーに与えるファインバブルの効果 | SY-63 | fine bubble food textures | 6/15 15:23:07 | WWW |
1034 | 回転ディスクによる微粒化条件が液滴径分布に及ぼす影響 | SY-56 | Spray drying Rotating disk atomizer Droplet size distribution | 6/15 15:27:50 | WWW |
1035 | [招待講演] エア・ウォーターグループの脱炭素エネルギーサプライチェーン構築に向けた取組みについて | ST-23 | Biomethane Hydrogen Carbon Neutral Energy | 6/15 15:29:51 | WWW |
1036 | ライフサイクル思考に基づくバイオマス由来プラスチックの炭素フロー解析 | SY-82 | carbon source circularity life cycle assessment flow analysis | 6/15 15:31:28 | WWW |
1037 | ファインバブルを用いたマイクロプラスチックの回収に関する研究 | SY-57 | fine bubble microplastic | 6/15 15:31:32 | WWW |
1038 | Applications of Bayesian Machine Learning to Complex Flows | SY-52 | Machine Learning Polymer Melt | 6/15 15:35:46 | WWW |
1039 | 金属ナノ粒子の呼吸器曝露における細胞外小胞を介した生体応答機序の解明 | SY-54 | Extracellular Vesicles Nanoparticles Inflammation | 6/15 15:39:03 | WWW |
1040 | 食品の成分抽出に与えるファインバブルの効果 | SY-57 | ultrafine bubble food component extraction | 6/15 15:43:54 | WWW |
1041 | [招待講演] スーパーコンピュータMASAMUNE-IMRを活用した有機修飾ナノ粒子の凝集・分散メカニズム解明への計算科学シミュレーション | SP-2 | Supercomputer Nanoparticle Simulation | 6/15 15:44:12 | WWW |
1042 | ウルトラファインバブルのソノルミネッセンス挙動に与える超音波周波数の影響 | SY-63 | ultrafine bubble sonoluminescence ultrasonic frequency | 6/15 15:51:10 | WWW |
1043 | シリカスラリー塗布膜に生じる応力に対するラテックス添加効果 | SY-54 | Drying process Stress development | 6/15 15:54:14 | WWW |
1044 | [展望講演] 超臨界水および高温高圧水の反応利用の未来 -リサイクルを前提としたプラスチック開発&自然言語処理による反応予測- | SY-73 | Plastic recycling Machine learning Hydrothermal | 6/15 15:57:39 | WWW |
1045 | 深共晶溶媒を用いたエマルションによるクルクミンの水中分散 | SY-68 | DES crucumin emulsion | 6/15 16:07:56 | WWW |
1046 | 潜熱蓄熱材としてエリスリトール及び過冷却防止剤としてリン酸水素二ナトリウム・12水和物を固定化した多孔質マイクロカプセルの過冷却抑制効果の検証 | SY-78 | Phase Change Material Porous microcapsules erythritol | 6/15 16:15:53 | WWW |
1047 | [招待講演] 脱炭素社会における次世代バイオものづくり:サーキュラーバイオエコノミー | ST-24 | Circular Bioeconomy Biomanufacturing | 6/15 16:23:51 | WWW |
1048 | 有機修飾ナノ粒子の凝集・分散メカニズムに与える多様な溶媒・有機修飾鎖の影響:粗視化分子動力学シミュレーション | SY-57 | Nanoparticle Simulation Organic Modification Chain | 6/15 16:26:30 | WWW |
1049 | コリネ菌を用いた桂皮酸およびスチレン生産 | SY-68 | Metabolic engineering Corynebacterium glutamicum styrene | 6/15 16:27:53 | WWW |
1050 | 脂質膜特性に基づくマイクロ流路での脂質ナノ粒子合成メカニズムに関する研究 | SY-78 | Microfluidic device Lipid nanoparticles Lipid membrane | 6/15 16:33:48 | WWW |
化学工学会第55回秋季大会実行委員会
問い合わせ・よくあるご質問